广东省人民医院合群门诊部口腔科(广东省人民医院合群门诊部地址)
医院主页
医院介绍
整形价格
医院医生
医院评价
地理位置
联系方式
医院介绍
广东省人民医院合群门诊部大楼宽敞明亮,建筑面积2600多平方米,为就诊者提供舒适的医疗环境。现在门诊部在职医护工作人员47人,其中副主任医师6人,主治医师8人,主管药、技、护师11人的技术队伍。汇集了许多在口腔临床方面的每一个领域都非常擅长的医生成立高端精尖的医生团队,可以为患者提供全方位的治疗服务,让患者感受到一流的治疗体验。
医生团队
周灿灿,医疗技术非常的高明,而且他比较擅长牙周疾病、牙科美容、拔牙、镶牙等治疗。,对待患者也很有耐心,因为是一个女医生,所以对待患者比别的男性医生会更有耐心一些。
特色项目
口腔种植:这一项艺术是这一家比较有特色的一项医疗技术之一,而且这一项技术很专业。专业程度化是非常高的,所以还是挺好的。
牙齿正畸:这里的牙齿正畸技术还是挺不错的。而且这里的医疗设备很好,医生都理论知识也很扎实。
美齿美学修复:这家医院的美齿美学修复技术专业程度化非常的高,而且这家的这项技术是这里少见的一项。
整形案例
广东省人民医院合群门诊部口腔科种植牙齿案例分享:我的牙齿是在广东省人民医院合群门诊部口腔科做的,医生的医疗技术水平非常的高,而且总能来说它的医疗技术还是挺棒的,我挺喜欢这个高医生给我做的牙齿种植技术,他的忠诚技术非常的高明,而且,刚做好的时候他有跟我说一些比较注意的是一下后来的时候就还可以,从他来说还是挺不错的,反正如果想做的话可以考虑一下来这家医院做一下,这个牙齿种植技术。
广东省人民医院合群门诊部口腔科矫正牙齿案例分享:广东省人民医院合群门诊部口腔科医生的医疗水平非常的高,而且学历也非常的高,医疗经验还是很丰富的,对待患者也非常的有耐心,总能来说这个医院的医生都是挺不错的,而且是个医生,对待患者也很好。
广东省人民医院合群门诊部口腔科拔牙案例分享:我的牙齿是在广东省人民医院合群门诊部口腔科医院拔掉的,医生的这个拔牙技术也是非常高明的,边开玩笑,然后再拔牙,因为可以护让患者忽略牙齿的疼痛感,牙齿刚拔掉的时候是有点疼的,会吃一些止痛药和消炎药之类的,这都是很正常的,后来的时候就是牙齿消肿了,然后呢又种植了一个新的牙刷去就感觉还是挺不错的,就跟没拔的手差不多,比拔了之后又好一点点。
医院点评
这里的设备很先进,医生都医疗专业特别高。上次来这家医院做牙齿,来的时候还以为就是普通诊所那样的拔牙,就是只有一点点隐私空间,来了之后发现,这里的隐私保护程度还不错。
整形问答
1、这家医院的隐私保护程度怎么样?
答:这家医院的隐私保护程度还是挺不错的,对患者的心理上有一种保护。
2、牙齿矫正好的时间是什么时候?
答:牙齿矫正好且如果慢的话大概就是一年左右,快的话就是几个月左右。
3、这里的医疗设备和医疗技术怎么样?
答:这里的医疗技术和医疗设备都是很先进的,更加的安全有保障。
整形价格表(价目表)
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 9682 | 3937 | 6809 | 5990 | ↓-12% |
| 牙齿瓷贴面 | 10392 | 1992 | 6192 | 5726 | ↓-7% |
| E-MAX | 15046 | 2849 | 8947 | 9128 | ↑2% |
| 3D全瓷牙贴面 | 15021 | 2285 | 8653 | 7849 | ↓-9% |
| Mega隐形瓷贴面 | 15515 | 2180 | 8847 | 8814 | ↑0% |
| 美国皓齿 | 16122 | 2688 | 9405 | 10278 | ↑9% |
| 瓷贴面 | 16293 | 2769 | 9531 | 8940 | ↓-6% |
| 美容冠 | 3103 | 1166 | 2134 | 2058 | ↓-3% |
| 龅牙矫正 | 12923 | 4448 | 8685 | 8277 | ↓-4% |
| 地包牙矫正 | 12942 | 4001 | 8471 | 7254 | ↓-14% |
| 虎牙矫正 | 12705 | 2439 | 7572 | 8009 | ↑5% |
| 牙齿不齐 | 12661 | 1124 | 6892 | 7378 | ↑7% |
| 牙齿稀疏 | 12377 | 1180 | 6778 | 7277 | ↑7% |
| 牙齿拥挤 | 22072 | 5870 | 13971 | 15545 | ↑11% |
| 隐适美 | 99994 | 9784 | 54889 | 44952 | ↓-18% |
| 隐形正畸 | 95305 | 8229 | 51767 | 50142 | ↓-3% |
| 金属托槽矫正 | 91837 | 8121 | 49979 | 57027 | ↑14% |
| 自锁托槽矫正 | 98036 | 8694 | 53365 | 63337 | ↑18% |
| 透明托槽矫正 | 84789 | 9669 | 47229 | 55565 | ↑17% |
| 透明隐形矫正 | 84814 | 7699 | 46256 | 54058 | ↑16% |
| 隐形矫正 | 86397 | 7763 | 47080 | 53170 | ↑12% |
| 隐形牙套 | 90368 | 9931 | 50149 | 54367 | ↑8% |
| 牙齿拥挤矫正 | 97330 | 9489 | 53409 | 53464 | ↑0% |
| 地包天矫正 | 94731 | 9094 | 51912 | 59136 | ↑13% |
| 凸嘴矫正 | 92998 | 8721 | 50859 | 54541 | ↑7% |
| 金属托槽 | 102829 | 8863 | 55846 | 51795 | ↓-7% |
| 半隐型矫正 | 87798 | 7128 | 47463 | 53384 | ↑12% |
| 陶瓷矫正 | 101348 | 9686 | 55517 | 56923 | ↑2% |
| 深覆颌 | 98697 | 9587 | 54142 | 59835 | ↑10% |
| 牙套 | 80294 | 9411 | 44852 | 53167 | ↑18% |
| 牙颌畸形 | 86404 | 9176 | 47790 | 42630 | ↓-10% |
| 补牙 | 10731 | 865 | 5798 | 5985 | ↑3% |
| 镶牙 | 10220 | 1555 | 5887 | 5750 | ↓-2% |
| 牙齿缺损修复 | 12314 | 1393 | 6853 | 7535 | ↑9% |
| 坏牙 | 11035 | 1324 | 6179 | 6227 | ↑0% |
| 蛀牙 | 12899 | 1181 | 7040 | 7027 | ↑0% |
| 拔智齿 | 10026 | 1324 | 5675 | 6033 | ↑6% |
| 牙齿综合 | 12713 | 1239 | 6976 | 7262 | ↑4% |
| 根管治疗 | 12300 | 1494 | 6897 | 6875 | ↑0% |
| 牙周护理 | 11711 | 1387 | 6549 | 6544 | ↑0% |
| 牙渍 | 10886 | 1370 | 6128 | 6450 | ↑5% |
| 阻生牙 | 12533 | 1474 | 7003 | 6311 | ↓-9% |
| 隐裂牙 | 10310 | 1322 | 5816 | 5327 | ↓-8% |
| 多生牙 | 12595 | 1495 | 7045 | 7540 | ↑7% |
| 磨牙 | 11424 | 1494 | 6459 | 6067 | ↓-6% |
| 塞牙 | 12296 | 1286 | 6791 | 6332 | ↓-6% |
| 牙缝变大 | 11123 | 1056 | 6089 | 5689 | ↓-6% |
| 龋齿 | 12387 | 1424 | 6905 | 6318 | ↓-8% |
| 牙齿断裂 | 12341 | 1291 | 6816 | 7282 | ↑6% |
| 虫牙 | 11583 | 1059 | 6321 | 6209 | ↓-1% |
| 牙洞 | 10716 | 1282 | 5999 | 6248 | ↑4% |
| 树脂补牙 | 10539 | 1176 | 5857 | 5918 | ↑1% |
| 浅龋 | 12349 | 1179 | 6764 | 6973 | ↑3% |
| 中龋 | 12310 | 1215 | 6762 | 6789 | ↑0% |
| 深龋 | 12266 | 1148 | 6707 | 7371 | ↑9% |
| 3M树脂补牙 | 10839 | 1237 | 6038 | 6352 | ↑5% |
| 烂牙 | 10886 | 1310 | 6098 | 5652 | ↓-7% |
| 牙齿龋坏 | 10378 | 1388 | 5883 | 6389 | ↑8% |
| 微创根管 | 11987 | 1422 | 6704 | 6986 | ↑4% |
| 牙痛 | 12048 | 1351 | 6699 | 6348 | ↓-5% |
| 牙磨损 | 10597 | 1086 | 5841 | 5813 | ↑0% |
| 牙脱位 | 11437 | 1405 | 6421 | 6622 | ↑3% |
| 牙齿外伤 | 12298 | 1203 | 6750 | 6668 | ↓-1% |
| 超声波洁牙 | 2053 | 500 | 1276 | 1201 | ↓-5% |
| 咖啡牙美白 | 2140 | 452 | 1296 | 1416 | ↑9% |
| 喷砂洁牙 | 2307 | 351 | 1329 | 1261 | ↓-5% |
| 色素牙美白 | 8138 | 427 | 4282 | 4315 | ↑0% |
| 四环素牙美白 | 7037 | 441 | 3739 | 3863 | ↑3% |
| 洗牙 | 2369 | 334 | 1351 | 1304 | ↓-3% |
| 牙齿冷光美白 | 2235 | 404 | 1319 | 1189 | ↓-9% |
| 牙齿抛光 | 1701 | 328 | 1014 | 954 | ↓-5% |
| 牙齿漂白 | 2183 | 477 | 1330 | 1381 | ↑3% |
| 烟渍牙美白 | 2319 | 442 | 1380 | 1368 | ↑0% |
| 冷光美白 | 2318 | 486 | 1402 | 1426 | ↑1% |
| 皓齿美白 | 2124 | 407 | 1265 | 1376 | ↑8% |
| 牙黄变白 | 2329 | 403 | 1366 | 1422 | ↑4% |
| 氟斑牙美白 | 2037 | 428 | 1232 | 1120 | ↓-9% |
| 变色牙美白 | 2201 | 482 | 1341 | 1245 | ↓-7% |
| 黑牙美白 | 2336 | 449 | 1392 | 1270 | ↓-8% |
| 茶渍牙美白 | 2355 | 482 | 1418 | 1461 | ↑3% |
| 牙美白 | 2069 | 483 | 1276 | 1230 | ↓-3% |
| 半口牙种植 | 153765 | 48436 | 101100 | 109592 | ↑8% |
| 单颗牙种植 | 27688 | 13767 | 20727 | 21048 | ↑1% |
| 多颗牙种植 | 159836 | 25087 | 92461 | 89372 | ↓-3% |
| 后牙种植 | 54327 | 18617 | 36472 | 37800 | ↑3% |
| 前牙种植 | 32910 | 9127 | 21018 | 21037 | ↑0% |
| 全口牙种植 | 290442 | 82458 | 186450 | 193863 | ↑3% |
| 种植牙/颗 | 16902 | 7332 | 12117 | 11150 | ↓-7% |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 19089 | 9224 | 14156 | 15403 | ↑8% |
| 美国3I种植牙/颗 | 23255 | 9356 | 16305 | 17375 | ↑6% |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 17472 | 11332 | 14402 | 12967 | ↓-9% |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 17635 | 11655 | 14645 | 15934 | ↑8% |
| 德国贝格种植牙/颗 | 16402 | 8870 | 12636 | 12126 | ↓-4% |
| 美国百康种植牙/颗 | 17217 | 8025 | 12621 | 12663 | ↑0% |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 20917 | 11384 | 16150 | 17138 | ↑6% |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 19371 | 8133 | 13752 | 12730 | ↓-7% |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10193 | 6571 | 8382 | 8770 | ↑4% |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 10280 | 5170 | 7725 | 7190 | ↓-6% |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 17092 | 5271 | 11181 | 10203 | ↓-8% |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 10071 | 5212 | 7641 | 8078 | ↑5% |
| 韩国dio种植牙/颗 | 10238 | 5040 | 7639 | 7388 | ↓-3% |
| 德国ICX种植牙/颗 | 19065 | 10042 | 14553 | 15778 | ↑8% |
| 法国安多健种植/颗 | 16980 | 11983 | 14481 | 13706 | ↓-5% |
| 进口种植牙/颗 | 17603 | 9281 | 13442 | 14048 | ↑4% |
| 国产种植牙 | 10669 | 5799 | 8234 | 9036 | ↑9% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
乘车路线
时间短路线:
1、地铁2号线 地铁1号线约30分钟 7.1公里 换乘1次 步行1.2公里
广州站200米向东步行 到 广州火车站 D3口 进站3站乘 地铁2号线 (广州南站方向) 到 公园前3站乘 地铁1号线 (广州东站方向) 到 东山口 E口 出站990米向南步行 到 广东省人民医院合群门诊部
2、地铁5号线 地铁6号线约40分钟 7.3公里 换乘1次 步行1.5公里
广州站400米向西步行 到 广州火车站 D3口 进站3站乘 地铁5号线 (文冲方向) 到 区庄140米向东步行 到 区庄1站乘 地铁6号线 (浔峰岗方向) 到 东山口 E口 出站990米向南步行 到 广东省人民医院合群门诊部
3、地铁2号线 地铁6号线约40分钟 9.1公里 换乘1次 步行1.2公里
广州站200米向东步行 到 广州火车站 D3口 进站4站乘 地铁2号线 (广州南站方向) 到 海珠广场4站乘 地铁6号线 (香雪方向) 到 东山口E口 出站990米向南步行 到 广东省人民医院合群门诊部
4、地铁5号线 地铁1号线约40分钟 9.8公里 换乘1次 步行1.6公里
广州站400米向西步行 到 广州火车站 D3口 进站5站乘 地铁5号线 (文冲方向) 到 杨箕230米向东步行 到 杨箕1站乘 地铁1号线 (西塱方向) 到 东山口E口 出站990米向南步行 到 广东省人民医院合群门诊部
医生介绍
广东-广州市还有哪些整形医院
广州市花都区胡忠医院口腔科
广州南方医院整形美容外科
广州韩后整形美容医院
南方医科大学南方医院口腔科
南方医科大学南方医院植发科
上一篇:哈尔滨拜博口腔医院(哈尔滨拜博口腔医院营业时间)
下一篇:福州登特口腔医院(福州登特口腔医院王文曾)
