广州侨城侨北口腔门诊部(侨城侨南口腔)
整形医院排名2022年08月13日 12:49107编辑{/if}

机构介绍
广州侨城侨北口腔门诊部是一家正规的、靠谱的口腔机构,广州侨城侨北口腔门诊部(有限合伙)成立于2019年11月04日,注册地位于广州市番禺区市桥街光明北路315、317、319号,法定代表人为曾庆广。
统一社会信用代码91440101MA5D16NM6E,工商注册号440126003388849,登记广州市番禺区市场监督管理局,企业类型有限合伙企业,行政区划广东省广州市番禺区。经营范围包括医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);卫生洁具零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);口腔诊疗服务;门诊部(所)。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3536-8656 |
牙齿瓷贴面 | 1862-11222 |
E-MAX | 2968-17748 |
3D全瓷牙贴面 | 2669-17003 |
Mega隐形瓷贴面 | 2163-15331 |
美国皓齿 | 2514-17515 |
瓷贴面 | 2710-16205 |
烤瓷牙补牙 | 1472-14941 |
烤瓷牙种植 | 1915-25279 |
全瓷牙种植 | 2844-29042 |
合金烤瓷牙 | 2418-32193 |
贵金属烤瓷牙 | 2872-30463 |
二氧化锆全瓷牙 | 2489-30312 |
镶牙 | 1455-11504 |
牙冠 | 2609-32337 |
前突牙 | 2497-30057 |
内收牙 | 2533-28697 |
牙齿脱落 | 2766-29603 |
微创种植 | 2933-28541 |
活动假牙 | 2786-26594 |
假牙 | 2959-26826 |
美容冠 | 1271-3026 |
龅牙矫正 | 4458-10537 |
地包牙矫正 | 4341-10814 |
虎牙矫正 | 2936-11858 |
牙齿不齐 | 1299-12343 |
牙齿稀疏 | 1074-10011 |
牙齿拥挤 | 5947-23678 |
隐适美 | 9021-92016 |
隐形正畸 | 7815-83468 |
金属托槽矫正 | 8227-81800 |
自锁托槽矫正 | 8516-93577 |
透明托槽矫正 | 7989-80572 |
透明隐形矫正 | 9588-88767 |
隐形矫正 | 9690-86186 |
隐形牙套 | 9726-99482 |
牙齿拥挤矫正 | 8785-100773 |
地包天矫正 | 9323-99699 |
凸嘴矫正 | 8702-91867 |
金属托槽 | 9498-98392 |
半隐型矫正 | 7931-84209 |
陶瓷矫正 | 7094-96335 |
深覆颌 | 9348-80248 |
牙套 | 9139-100949 |
牙颌畸形 | 9744-98462 |
补牙 | 921-12033 |
牙齿缺损修复 | 1202-10818 |
坏牙 | 1475-10140 |
蛀牙 | 1123-11843 |
拔智齿 | 1447-11340 |
牙齿综合 | 1386-12271 |
根管治疗 | 1358-12366 |
牙周护理 | 1135-11714 |
牙渍 | 1373-10853 |
阻生牙 | 1325-10596 |
隐裂牙 | 1394-12804 |
多生牙 | 1377-10815 |
磨牙 | 1300-10645 |
塞牙 | 1142-11131 |
牙缝变大 | 1207-10775 |
龋齿 | 1166-10011 |
牙齿断裂 | 1205-12064 |
虫牙 | 1100-12631 |
牙洞 | 1450-11783 |
树脂补牙 | 1292-10616 |
浅龋 | 1481-12905 |
中龋 | 1074-12084 |
深龋 | 1240-10748 |
3M树脂补牙 | 1428-11362 |
烂牙 | 1441-12409 |
牙齿龋坏 | 1206-10185 |
微创根管 | 1311-11221 |
牙痛 | 1321-11555 |
牙磨损 | 1138-11219 |
牙脱位 | 1083-12833 |
牙齿外伤 | 1118-12703 |
超声波洁牙 | 416-2382 |
咖啡牙美白 | 445-2151 |
喷砂洁牙 | 395-2086 |
色素牙美白 | 483-8033 |
四环素牙美白 | 496-7172 |
洗牙 | 309-2004 |
牙齿冷光美白 | 492-2246 |
牙齿抛光 | 363-1743 |
牙齿漂白 | 493-2355 |
烟渍牙美白 | 442-2015 |
冷光美白 | 490-2081 |
皓齿美白 | 406-2260 |
牙黄变白 | 448-2238 |
氟斑牙美白 | 435-2167 |
变色牙美白 | 401-2149 |
黑牙美白 | 476-2187 |
茶渍牙美白 | 490-2155 |
牙美白 | 455-2005 |
半口牙种植 | 55429-153637 |
单颗牙种植 | 13331-27693 |
多颗牙种植 | 27240-161483 |
后牙种植 | 16430-54759 |
前牙种植 | 8941-37152 |
全口牙种植 | 73134-221214 |
种植牙/颗 | 8232-15722 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9238-19111 |
美国3I种植牙/颗 | 9205-23635 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11200-16625 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11608-19411 |
德国贝格种植牙/颗 | 9803-17741 |
美国百康种植牙/颗 | 8466-15671 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11767-21940 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9901-15905 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6729-10153 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5926-10429 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5495-17571 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5533-10087 |
韩国dio种植牙/颗 | 5960-10187 |
德国ICX种植牙/颗 | 10399-19491 |
法国安多健种植/颗 | 11773-18090 |
进口种植牙/颗 | 9506-15520 |
国产种植牙 | 5493-11030 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看:
标签:合肥韩美整形医院黑吗
相关文章