白城市医院口腔科(白城市医院口腔科专家)
整形医院排名2022年08月13日 12:4889编辑{/if}

机构介绍
白城市医院口腔科是一家正规的、靠谱的口腔机构,白城市医院口腔科现有专业医护人员14名,副高以上职称3名,6名中级职称。
新购进综合治疗机7台,三次预成真空消毒炉1台,根管长度测量仪及点x光机。曾派出8名医护人员到上级医院进修,开设口腔颌面外科、口腔内科、正畸科、修复科等专业。
对口腔科常见病疑难病能做出及时有诊断。达到“一人一机一消毒”,严格按医疗规范操作,市医院口腔科在口腔颌面外科、口腔内科正畸科、修复科以及镶复等方面技术居全市同行业前列,在白城市具有较高的声誉。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3606-10296 |
牙齿瓷贴面 | 1850-12044 |
E-MAX | 2692-16001 |
3D全瓷牙贴面 | 1990-16736 |
Mega隐形瓷贴面 | 2369-15059 |
美国皓齿 | 2423-17914 |
瓷贴面 | 2626-15152 |
烤瓷牙补牙 | 1900-13700 |
烤瓷牙种植 | 1489-21476 |
全瓷牙种植 | 2544-29236 |
合金烤瓷牙 | 2944-25544 |
贵金属烤瓷牙 | 2668-31172 |
二氧化锆全瓷牙 | 2970-29725 |
镶牙 | 1930-12997 |
牙冠 | 2826-29535 |
前突牙 | 2541-26831 |
内收牙 | 2923-25077 |
牙齿脱落 | 2896-31318 |
微创种植 | 2725-32434 |
活动假牙 | 2751-26740 |
假牙 | 2769-26033 |
美容冠 | 1322-3526 |
龅牙矫正 | 4272-11600 |
地包牙矫正 | 4274-11249 |
虎牙矫正 | 2914-10377 |
牙齿不齐 | 1255-11082 |
牙齿稀疏 | 1062-10695 |
牙齿拥挤 | 5582-20351 |
隐适美 | 9241-94400 |
隐形正畸 | 7263-84419 |
金属托槽矫正 | 9982-99191 |
自锁托槽矫正 | 9918-89666 |
透明托槽矫正 | 9322-96193 |
透明隐形矫正 | 7616-102779 |
隐形矫正 | 8907-99311 |
隐形牙套 | 9012-86269 |
牙齿拥挤矫正 | 9849-86960 |
地包天矫正 | 7717-102601 |
凸嘴矫正 | 8113-96524 |
金属托槽 | 8482-98635 |
半隐型矫正 | 9547-98489 |
陶瓷矫正 | 8025-97829 |
深覆颌 | 8257-92403 |
牙套 | 7089-97331 |
牙颌畸形 | 7171-88586 |
补牙 | 763-10084 |
牙齿缺损修复 | 1376-12934 |
坏牙 | 1261-10651 |
蛀牙 | 1173-11765 |
拔智齿 | 1355-10246 |
牙齿综合 | 1169-12794 |
根管治疗 | 1344-10819 |
牙周护理 | 1249-12077 |
牙渍 | 1459-12167 |
阻生牙 | 1195-12338 |
隐裂牙 | 1294-12968 |
多生牙 | 1059-12139 |
磨牙 | 1407-10546 |
塞牙 | 1277-11366 |
牙缝变大 | 1457-10397 |
龋齿 | 1086-11192 |
牙齿断裂 | 1062-10150 |
虫牙 | 1373-11480 |
牙洞 | 1466-11205 |
树脂补牙 | 1434-12173 |
浅龋 | 1112-10797 |
中龋 | 1254-10862 |
深龋 | 1386-10237 |
3M树脂补牙 | 1165-11747 |
烂牙 | 1210-11459 |
牙齿龋坏 | 1291-11700 |
微创根管 | 1341-11783 |
牙痛 | 1064-10935 |
牙磨损 | 1099-10707 |
牙脱位 | 1459-10266 |
牙齿外伤 | 1269-10684 |
超声波洁牙 | 405-2273 |
咖啡牙美白 | 433-2172 |
喷砂洁牙 | 380-2275 |
色素牙美白 | 472-8016 |
四环素牙美白 | 477-7231 |
洗牙 | 321-2090 |
牙齿冷光美白 | 472-2102 |
牙齿抛光 | 371-1610 |
牙齿漂白 | 409-2109 |
烟渍牙美白 | 421-2304 |
冷光美白 | 460-2326 |
皓齿美白 | 427-2059 |
牙黄变白 | 401-2379 |
氟斑牙美白 | 435-2265 |
变色牙美白 | 417-2171 |
黑牙美白 | 456-2257 |
茶渍牙美白 | 453-2142 |
牙美白 | 483-2025 |
半口牙种植 | 52219-125724 |
单颗牙种植 | 14851-27811 |
多颗牙种植 | 28861-193829 |
后牙种植 | 16015-53658 |
前牙种植 | 7874-32372 |
全口牙种植 | 98003-292305 |
种植牙/颗 | 8088-18535 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9759-16533 |
美国3I种植牙/颗 | 8732-23938 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11109-18151 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11218-15233 |
德国贝格种植牙/颗 | 9202-15083 |
美国百康种植牙/颗 | 9488-18729 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11700-20575 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9610-17050 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6856-10194 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5569-9010 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5711-18988 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5495-10126 |
韩国dio种植牙/颗 | 5637-10181 |
德国ICX种植牙/颗 | 10839-19290 |
法国安多健种植/颗 | 11199-15634 |
进口种植牙/颗 | 9936-19163 |
国产种植牙 | 5645-12188 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看:
标签:合肥韩美整形医院黑吗
相关文章