邯郸伊美俪人医疗美容诊所(邯郸悦美医疗美容诊所招聘)
整形医院排名2022年08月13日 12:4842编辑{/if}
机构介绍
邯郸伊美俪人整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,邯郸市永年区伊美俪人医疗美容诊所成立于2024年04月02日,注册地位于河北省邯郸市永年区临洺关镇交警北路西段路北,法定代表人为齐树的。
统一社会信用代码91130408MA0EPKY4XR,登记永年区市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人独资),行政区划河北省邯郸市,经营范围包括门诊部(所),医疗美容整形服务(营利性)
(按《医疗机构执业许可证》核定的范围经营);美容仪器、美容用品、卫生用品、化妆品、保健食品的销售;健康管理咨询;医疗美容咨询;医疗领域内的技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6956 - 25694 | |||||
全切双眼皮 | 4526 - 27199 | |||||
埋线双眼皮 | 3873 - 15536 | |||||
芭比双眼皮 | 7062 - 22368 | |||||
双眼皮修复 | 7229 - 20019 | |||||
开外眼角 | 1295 - 6119 | |||||
开内眼角 | 1414 - 6047 | |||||
开眼尾 | 1437 - 8230 | |||||
吸脂去眼袋 | 1282 - 4800 | |||||
超声去眼袋 | 1730 - 6369 | |||||
外切去眼袋 | 1535 - 6510 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 716 - 7092 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2852 - 8482 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2868 - 8072 | |||||
激光去黑眼圈 | 1732 - 10309 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1944 - 9785 | |||||
超声去黑眼圈 | 2501 - 9797 | |||||
上睑下垂矫正 | 1969 - 5774 | |||||
眼睑吸脂 | 2382 - 9633 | |||||
洗眉 | 2694 - 10261 | |||||
提眉/切眉 | 2586 - 11129 | |||||
绣眉 | 1293 - 3099 | |||||
丰眉弓 | 4300 - 9306 | |||||
眼部手术 | 9540 - 52126 | |||||
假体隆鼻 | 3823 - 22485 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5659 - 20873 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5373 - 19329 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4268 - 10053 | |||||
垫鼻尖 | 4720 - 12977 | |||||
鼻孔缩小 | 3880 - 10263 | |||||
鼻翼缩小 | 4088 - 9476 | |||||
鼻头缩小 | 3951 - 8907 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4962 - 11814 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4688 - 10987 | |||||
打注射瘦脸 | 1671 - 16316 | |||||
去颊脂垫 | 3226 - 8584 | |||||
手术去除咬肌 | 4768 - 18929 | |||||
丰面颊 | 2480 - 5424 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3645 - 9282 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1909 - 245321 | |||||
颧骨内推 | 17146 - 59083 | |||||
颧弓降低 | 21611 - 60577 | |||||
改脸型 | 9259 - 31203 | |||||
瓜子脸手术 | 9179 - 54810 | |||||
磨下颌角 | 6375 - 74096 | |||||
凸嘴矫正 | 6426 - 16397 | |||||
地包天矫正 | 7217 - 57140 | |||||
附耳整形 | 903 - 3816 | |||||
丰耳垂 | 2427 - 9619 | |||||
招风耳矫正 | 4522 - 11949 | |||||
全耳再造 | 2914 - 10313 | |||||
丰唇珠 | 2972 - 9487 | |||||
丰唇 | 2885 - 5110 | |||||
漂唇 | 1448 - 4303 | |||||
唇腭裂手术 | 4861 - 25410 | |||||
兔唇修复 | 4740 - 28134 | |||||
厚唇改薄 | 3279 - 19186 | |||||
去露龈笑 | 810 - 3809 | |||||
牙齿矫正 | 4378 - 21300 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1920 - 12818 | |||||
洗牙 | 362 - 2202 | |||||
拔智齿 | 472 - 2004 | |||||
种植牙 | 1473 - 19270 | |||||
烤瓷牙 | 1495 - 22754 | |||||
美容冠 | 1174 - 3582 | |||||
乳房下垂矫正 | 17070 - 31584 | |||||
假体隆胸 | 4961 - 182470 | |||||
自体脂肪丰胸 | 12352 - 129176 | |||||
乳头缩小 | 1971 - 6305 | |||||
乳晕漂红 | 1293 - 6181 | |||||
去副乳 | 4160 - 23155 | |||||
奥美定取出 | 19888 - 33619 | |||||
巨乳缩小 | 7674 - 17445 | |||||
大腿吸脂 | 1915 - 24895 | |||||
腰部吸脂 | 4336 - 30979 | |||||
腹部吸脂 | 4836 - 23018 | |||||
手臂吸脂 | 2751 - 9486 | |||||
提臀 | 11431 - 30285 | |||||
小腿吸脂 | 1705 - 11404 | |||||
后背吸脂 | 1599 - 11351 | |||||
去鱼尾纹 | 2797 - 9782 | |||||
热玛吉 | 1061 - 5582 | |||||
超声提拉 | 1505 - 8342 | |||||
黑脸娃娃 | 1402 - 5242 | |||||
光子嫩肤 | 1922 - 9172 | |||||
去红血丝 | 723 - 6787 | |||||
去胎记 | 1073 - 5596 | |||||
激光脱毛 | 749 - 1263 | |||||
除腋臭 | 1094 - 6095 | |||||
祛痘 | 1408 - 8783 | |||||
疤痕修复 | 935 - 10625 | |||||
激光点痣 | 147 - 3474 | |||||
激光美肤激光 | 2910 - 8288 | |||||
激光祛斑 | 1988 - 12495 | |||||
头发种植 | 8974 - 17250 | |||||
胸毛种植 | 713 - 35177 | |||||
发际线种植 | 2025 - 4854 | |||||
眉毛种植 | 14077 - 34695 | |||||
阴毛移植 | 2852 - 6234 | |||||
阴道紧缩 | 4292 - 13174 | |||||
阴唇整形 | 3514 - 9655 | |||||
处女膜修复 | 10811 - 174009 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看:
标签:合肥韩美整形医院黑吗
相关文章