桐梓县新面孔医疗美容诊所(桐梓新面孔医疗整形医院)
整形医院排名2022年08月13日 12:4469

机构介绍
遵义桐梓新面孔整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,桐梓县新面孔医疗美容有限公司成立于2018年06月22日,注册地位于贵州省桐梓县娄山关街道金马路片区A栋二层,法定代表人为袁利丽,统一社会信用代码91520322MA6H2R50X7。
桐梓县新面孔医疗美容诊所的工商注册号520322000443819,登记遵义市桐梓县市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人独资),行政区划贵州省遵义市桐梓县。经营范围包括法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;
法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(医疗美容科(美容外科、美容牙科、美容皮肤科、美容中医科)。)
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6218 - 24144 | |||||
全切双眼皮 | 4132 - 25271 | |||||
埋线双眼皮 | 3794 - 17527 | |||||
芭比双眼皮 | 6169 - 22836 | |||||
双眼皮修复 | 8446 - 21769 | |||||
开外眼角 | 1440 - 5055 | |||||
开内眼角 | 1342 - 5897 | |||||
开眼尾 | 1634 - 8317 | |||||
吸脂去眼袋 | 1050 - 4406 | |||||
超声去眼袋 | 1562 - 5251 | |||||
外切去眼袋 | 1609 - 7512 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 941 - 6892 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2713 - 8185 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2480 - 9000 | |||||
激光去黑眼圈 | 1898 - 9075 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1764 - 10020 | |||||
超声去黑眼圈 | 2564 - 8607 | |||||
上睑下垂矫正 | 1944 - 5616 | |||||
眼睑吸脂 | 1973 - 9353 | |||||
洗眉 | 2469 - 10954 | |||||
提眉/切眉 | 2619 - 11252 | |||||
绣眉 | 1112 - 3078 | |||||
丰眉弓 | 4141 - 8942 | |||||
眼部手术 | 10481 - 52557 | |||||
假体隆鼻 | 3646 - 23382 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5469 - 22998 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5447 - 20257 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4553 - 8424 | |||||
垫鼻尖 | 4685 - 12764 | |||||
鼻孔缩小 | 3796 - 9773 | |||||
鼻翼缩小 | 4673 - 9672 | |||||
鼻头缩小 | 3935 - 9339 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4680 - 12475 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4466 - 12955 | |||||
打注射瘦脸 | 1749 - 16748 | |||||
去颊脂垫 | 3148 - 8308 | |||||
手术去除咬肌 | 4241 - 18362 | |||||
丰面颊 | 2763 - 6029 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3706 - 8640 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1587 - 243805 | |||||
颧骨内推 | 16148 - 59596 | |||||
颧弓降低 | 22302 - 62827 | |||||
改脸型 | 8845 - 34140 | |||||
瓜子脸手术 | 8394 - 58885 | |||||
磨下颌角 | 6090 - 63672 | |||||
凸嘴矫正 | 6297 - 17241 | |||||
地包天矫正 | 8412 - 54170 | |||||
附耳整形 | 892 - 3740 | |||||
丰耳垂 | 2469 - 8683 | |||||
招风耳矫正 | 4426 - 10490 | |||||
全耳再造 | 3244 - 8928 | |||||
丰唇珠 | 2540 - 8040 | |||||
丰唇 | 2576 - 5585 | |||||
漂唇 | 1648 - 4743 | |||||
唇腭裂手术 | 4010 - 30983 | |||||
兔唇修复 | 4107 - 25016 | |||||
厚唇改薄 | 3867 - 17611 | |||||
去露龈笑 | 920 - 3588 | |||||
牙齿矫正 | 4569 - 21565 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1981 - 12088 | |||||
洗牙 | 388 - 2005 | |||||
拔智齿 | 476 - 2399 | |||||
种植牙 | 1740 - 16848 | |||||
烤瓷牙 | 1620 - 20579 | |||||
美容冠 | 1250 - 3262 | |||||
乳房下垂矫正 | 12471 - 33427 | |||||
假体隆胸 | 5282 - 164224 | |||||
自体脂肪丰胸 | 12016 - 111848 | |||||
乳头缩小 | 1467 - 5035 | |||||
乳晕漂红 | 1221 - 6058 | |||||
去副乳 | 4075 - 25066 | |||||
奥美定取出 | 17124 - 31931 | |||||
巨乳缩小 | 6269 - 15907 | |||||
大腿吸脂 | 1874 - 22062 | |||||
腰部吸脂 | 4299 - 27753 | |||||
腹部吸脂 | 5580 - 23259 | |||||
手臂吸脂 | 2449 - 8536 | |||||
提臀 | 11191 - 29268 | |||||
小腿吸脂 | 1527 - 11781 | |||||
后背吸脂 | 1911 - 11123 | |||||
去鱼尾纹 | 2963 - 8688 | |||||
热玛吉 | 945 - 5154 | |||||
超声提拉 | 1840 - 9265 | |||||
黑脸娃娃 | 1488 - 5021 | |||||
光子嫩肤 | 1817 - 10180 | |||||
去红血丝 | 991 - 7426 | |||||
去胎记 | 1288 - 5819 | |||||
激光脱毛 | 774 - 1230 | |||||
除腋臭 | 1241 - 5853 | |||||
祛痘 | 1570 - 8981 | |||||
疤痕修复 | 1060 - 11842 | |||||
激光点痣 | 125 - 3265 | |||||
激光美肤激光 | 2897 - 9158 | |||||
激光祛斑 | 1789 - 11735 | |||||
头发种植 | 10429 - 17733 | |||||
胸毛种植 | 700 - 31621 | |||||
发际线种植 | 1952 - 4590 | |||||
眉毛种植 | 15342 - 37194 | |||||
阴毛移植 | 2634 - 6165 | |||||
阴道紧缩 | 4016 - 12564 | |||||
阴唇整形 | 3555 - 8208 | |||||
处女膜修复 | 9484 - 184203 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
- 李晓叶执业医师桐梓县新面孔医疗美容诊所从业年限:十年以上擅长项目:眼部整形 面部轮廓 脂肪填充
你可能想看:
相关文章