东莞常平希美口腔门诊部(东莞常平口腔医院哪家好)
整形医院排名2022年08月13日 12:4143编辑{/if}
机构介绍
东莞常平希美口腔门诊部是一家正规的、靠谱的口腔机构,东莞常平希美口腔门诊有限公司成立于2025年03月10日,注册地位于广东省东莞市常平镇土塘公园路14号101室。
统一社会信用代码91441900MA562B7P1W,工商注册号441900008309235,登记东莞市市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人独资),行政区划广东省东莞市,法定代表人为周婉仪。
经营范围包括诊疗服务;医疗投资;销售:口腔护理用品(不含医疗器械、药品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3507-8679 |
牙齿瓷贴面 | 1507-10439 |
E-MAX | 2693-16985 |
3D全瓷牙贴面 | 1477-16248 |
Mega隐形瓷贴面 | 2879-16379 |
美国皓齿 | 1408-17802 |
瓷贴面 | 2392-15121 |
烤瓷牙补牙 | 1648-12068 |
烤瓷牙种植 | 1634-20131 |
全瓷牙种植 | 2770-26778 |
合金烤瓷牙 | 2545-29662 |
贵金属烤瓷牙 | 2737-31007 |
二氧化锆全瓷牙 | 2787-29566 |
镶牙 | 1752-11971 |
牙冠 | 2831-29360 |
前突牙 | 2937-29401 |
内收牙 | 2809-26548 |
牙齿脱落 | 2980-29645 |
微创种植 | 2883-25076 |
活动假牙 | 2658-29706 |
假牙 | 2706-31524 |
美容冠 | 1442-3388 |
龅牙矫正 | 4379-10227 |
地包牙矫正 | 4549-11988 |
虎牙矫正 | 2481-11144 |
牙齿不齐 | 1131-10829 |
牙齿稀疏 | 1122-12872 |
牙齿拥挤 | 5016-25536 |
隐适美 | 7657-97451 |
隐形正畸 | 7839-83786 |
金属托槽矫正 | 8734-96007 |
自锁托槽矫正 | 8492-92908 |
透明托槽矫正 | 7653-102008 |
透明隐形矫正 | 8641-91186 |
隐形矫正 | 8599-94429 |
隐形牙套 | 7302-98768 |
牙齿拥挤矫正 | 7765-102614 |
地包天矫正 | 8848-82937 |
凸嘴矫正 | 8788-88195 |
金属托槽 | 8759-94912 |
半隐型矫正 | 7612-84780 |
陶瓷矫正 | 9075-96718 |
深覆颌 | 8830-101945 |
牙套 | 8813-91070 |
牙颌畸形 | 7784-103865 |
补牙 | 790-10285 |
牙齿缺损修复 | 1327-11050 |
坏牙 | 1449-12898 |
蛀牙 | 1086-11686 |
拔智齿 | 1051-10445 |
牙齿综合 | 1087-11057 |
根管治疗 | 1423-10132 |
牙周护理 | 1101-11963 |
牙渍 | 1191-10775 |
阻生牙 | 1492-11560 |
隐裂牙 | 1162-12459 |
多生牙 | 1185-11302 |
磨牙 | 1182-10961 |
塞牙 | 1234-11204 |
牙缝变大 | 1440-11212 |
龋齿 | 1475-11459 |
牙齿断裂 | 1149-10945 |
虫牙 | 1137-11285 |
牙洞 | 1087-12228 |
树脂补牙 | 1244-12174 |
浅龋 | 1399-12925 |
中龋 | 1146-10828 |
深龋 | 1051-11709 |
3M树脂补牙 | 1391-12937 |
烂牙 | 1083-12534 |
牙齿龋坏 | 1293-12365 |
微创根管 | 1211-10027 |
牙痛 | 1148-10611 |
牙磨损 | 1381-10860 |
牙脱位 | 1279-12157 |
牙齿外伤 | 1411-11484 |
超声波洁牙 | 492-2284 |
咖啡牙美白 | 446-2285 |
喷砂洁牙 | 333-2188 |
色素牙美白 | 460-8218 |
四环素牙美白 | 427-7033 |
洗牙 | 343-2177 |
牙齿冷光美白 | 491-2264 |
牙齿抛光 | 382-1618 |
牙齿漂白 | 446-2362 |
烟渍牙美白 | 483-2283 |
冷光美白 | 417-2249 |
皓齿美白 | 480-2034 |
牙黄变白 | 499-2168 |
氟斑牙美白 | 416-2008 |
变色牙美白 | 417-2118 |
黑牙美白 | 498-2293 |
茶渍牙美白 | 479-2257 |
牙美白 | 481-2182 |
半口牙种植 | 49286-152958 |
单颗牙种植 | 11079-30595 |
多颗牙种植 | 27870-191484 |
后牙种植 | 19223-60788 |
前牙种植 | 9425-36370 |
全口牙种植 | 76490-329952 |
种植牙/颗 | 5847-15178 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8414-15071 |
美国3I种植牙/颗 | 9374-23619 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11827-17739 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11362-18222 |
德国贝格种植牙/颗 | 9601-18801 |
美国百康种植牙/颗 | 9891-17204 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11712-21260 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9132-15757 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6839-10192 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5132-9831 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5722-18426 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5043-10224 |
韩国dio种植牙/颗 | 5006-10137 |
德国ICX种植牙/颗 | 10425-19319 |
法国安多健种植/颗 | 11760-16533 |
进口种植牙/颗 | 9840-16723 |
国产种植牙 | 5842-14572 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看:
标签:玫瑰国际整形医院
相关文章