厦门牙状元口腔门诊部(厦门牙科口腔医院)
整形医院排名2022年08月13日 12:1672

机构介绍
厦门牙状元口腔门诊部是一家正规的、靠谱的口腔机构,厦门思明牙状元口腔门诊有限公司成立于2025年03月23日,注册地位于厦门市思明区莲岳里61号801室之一,法定代表人为詹淑清。
统一社会信用代码91350203MA8RQ9J46Y,工商注册号350203201233364,登记厦门市思明区市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人投资或控股),行政区划福建省厦门市思明区。
经营范围包括许可项目:诊所服务;医疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;专业保洁、清洗、消毒服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3201-10106 |
牙齿瓷贴面 | 1408-12317 |
E-MAX | 1601-17167 |
3D全瓷牙贴面 | 2331-16400 |
Mega隐形瓷贴面 | 2279-16409 |
美国皓齿 | 2940-16829 |
瓷贴面 | 1479-15045 |
烤瓷牙补牙 | 1592-15226 |
烤瓷牙种植 | 1547-25384 |
全瓷牙种植 | 2729-26279 |
合金烤瓷牙 | 2824-26294 |
贵金属烤瓷牙 | 2630-26398 |
二氧化锆全瓷牙 | 2610-27344 |
镶牙 | 1548-12683 |
牙冠 | 2461-28327 |
前突牙 | 2765-28045 |
内收牙 | 2745-28418 |
牙齿脱落 | 2453-30814 |
微创种植 | 2530-25151 |
活动假牙 | 2672-29264 |
假牙 | 2557-27060 |
美容冠 | 1478-3592 |
龅牙矫正 | 4408-10024 |
地包牙矫正 | 4589-10766 |
虎牙矫正 | 2541-11073 |
牙齿不齐 | 1209-12898 |
牙齿稀疏 | 1086-11622 |
牙齿拥挤 | 5786-23782 |
隐适美 | 8379-100330 |
隐形正畸 | 9985-87209 |
金属托槽矫正 | 9101-93512 |
自锁托槽矫正 | 8736-92289 |
透明托槽矫正 | 8930-102072 |
透明隐形矫正 | 7061-92196 |
隐形矫正 | 7876-97863 |
隐形牙套 | 7021-82340 |
牙齿拥挤矫正 | 7384-84258 |
地包天矫正 | 9115-103981 |
凸嘴矫正 | 7170-91011 |
金属托槽 | 8286-90884 |
半隐型矫正 | 8108-83692 |
陶瓷矫正 | 8754-97578 |
深覆颌 | 8373-89015 |
牙套 | 8017-89506 |
牙颌畸形 | 8427-96513 |
补牙 | 991-12085 |
牙齿缺损修复 | 1244-12470 |
坏牙 | 1244-11584 |
蛀牙 | 1078-11754 |
拔智齿 | 1293-10040 |
牙齿综合 | 1194-11149 |
根管治疗 | 1348-12904 |
牙周护理 | 1282-11276 |
牙渍 | 1180-12294 |
阻生牙 | 1307-10720 |
隐裂牙 | 1318-10630 |
多生牙 | 1374-11922 |
磨牙 | 1059-10215 |
塞牙 | 1194-10402 |
牙缝变大 | 1085-12026 |
龋齿 | 1181-12985 |
牙齿断裂 | 1346-11968 |
虫牙 | 1391-10513 |
牙洞 | 1153-11379 |
树脂补牙 | 1095-10090 |
浅龋 | 1347-11878 |
中龋 | 1461-11037 |
深龋 | 1496-11098 |
3M树脂补牙 | 1317-12059 |
烂牙 | 1402-12297 |
牙齿龋坏 | 1494-10171 |
微创根管 | 1307-12145 |
牙痛 | 1105-11414 |
牙磨损 | 1096-12106 |
牙脱位 | 1431-12408 |
牙齿外伤 | 1423-11385 |
超声波洁牙 | 402-2150 |
咖啡牙美白 | 486-2145 |
喷砂洁牙 | 376-2383 |
色素牙美白 | 480-8296 |
四环素牙美白 | 452-7290 |
洗牙 | 322-2118 |
牙齿冷光美白 | 459-2167 |
牙齿抛光 | 313-1656 |
牙齿漂白 | 412-2147 |
烟渍牙美白 | 415-2078 |
冷光美白 | 481-2087 |
皓齿美白 | 481-2029 |
牙黄变白 | 417-2334 |
氟斑牙美白 | 422-2255 |
变色牙美白 | 403-2061 |
黑牙美白 | 491-2152 |
茶渍牙美白 | 450-2389 |
牙美白 | 456-2040 |
半口牙种植 | 51841-128127 |
单颗牙种植 | 14480-27839 |
多颗牙种植 | 29462-158298 |
后牙种植 | 15863-64835 |
前牙种植 | 7223-31423 |
全口牙种植 | 93857-256746 |
种植牙/颗 | 6278-16867 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8881-16464 |
美国3I种植牙/颗 | 9842-23709 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11820-16722 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11240-18163 |
德国贝格种植牙/颗 | 8054-17642 |
美国百康种植牙/颗 | 8020-17237 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11211-22828 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8971-18970 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6596-10339 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5342-10400 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5242-16681 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5521-10147 |
韩国dio种植牙/颗 | 5771-10057 |
德国ICX种植牙/颗 | 10120-19177 |
法国安多健种植/颗 | 11696-16334 |
进口种植牙/颗 | 9650-16761 |
国产种植牙 | 5788-12291 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看:
相关文章