贵阳沐白口腔门诊部(贵阳白云区口腔专科医院)
整形医院排名2022年08月13日 12:0960编辑{/if}
![](https://www.newyorkbudokai.net/zb_users/plugin/zharry_speech/images/audiot.png)
机构介绍
贵阳沐白口腔门诊部是一家正规的、靠谱的口腔机构,贵阳市沐白口腔医疗有限公司成立于2019年09月11日,注册地位于贵州省贵阳市云岩区中天未来方舟D4组团1单元4层6-7号,法定代表人为王晨曦。
经营范围包括法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批批准后凭许可(审批)文件经营;文件经营:法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(口腔科)
统一社会信用代码91520103MA6J018W06,工商注册号520103001330325,登记贵阳市云岩区市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人独资),行政区划贵州省贵阳市云岩区。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3531-9883 |
牙齿瓷贴面 | 1560-11098 |
E-MAX | 2219-15325 |
3D全瓷牙贴面 | 2741-16740 |
Mega隐形瓷贴面 | 1953-15927 |
美国皓齿 | 2265-16237 |
瓷贴面 | 2882-17484 |
烤瓷牙补牙 | 1634-15246 |
烤瓷牙种植 | 1470-24069 |
全瓷牙种植 | 2667-29387 |
合金烤瓷牙 | 2458-32496 |
贵金属烤瓷牙 | 2949-26995 |
二氧化锆全瓷牙 | 2754-30834 |
镶牙 | 1726-11847 |
牙冠 | 2794-32209 |
前突牙 | 2927-28764 |
内收牙 | 2674-28210 |
牙齿脱落 | 2982-31142 |
微创种植 | 2838-32025 |
活动假牙 | 2565-27865 |
假牙 | 2775-28596 |
美容冠 | 1392-3354 |
龅牙矫正 | 4259-12948 |
地包牙矫正 | 4869-11578 |
虎牙矫正 | 2433-10545 |
牙齿不齐 | 1299-10180 |
牙齿稀疏 | 1259-11551 |
牙齿拥挤 | 5041-22915 |
隐适美 | 9520-85162 |
隐形正畸 | 7470-91784 |
金属托槽矫正 | 7176-82797 |
自锁托槽矫正 | 9882-101028 |
透明托槽矫正 | 7383-83259 |
透明隐形矫正 | 7219-80095 |
隐形矫正 | 8902-81453 |
隐形牙套 | 7468-94747 |
牙齿拥挤矫正 | 7539-81869 |
地包天矫正 | 8896-86687 |
凸嘴矫正 | 9708-82841 |
金属托槽 | 7328-86606 |
半隐型矫正 | 9096-88020 |
陶瓷矫正 | 9301-87069 |
深覆颌 | 7686-90136 |
牙套 | 9020-91890 |
牙颌畸形 | 8931-83103 |
补牙 | 939-10856 |
牙齿缺损修复 | 1053-11395 |
坏牙 | 1382-10291 |
蛀牙 | 1480-12999 |
拔智齿 | 1223-10327 |
牙齿综合 | 1187-12423 |
根管治疗 | 1204-11723 |
牙周护理 | 1166-12409 |
牙渍 | 1188-11429 |
阻生牙 | 1213-10359 |
隐裂牙 | 1264-12748 |
多生牙 | 1142-12774 |
磨牙 | 1055-11989 |
塞牙 | 1093-11850 |
牙缝变大 | 1185-10001 |
龋齿 | 1401-10918 |
牙齿断裂 | 1317-11948 |
虫牙 | 1366-12721 |
牙洞 | 1154-10643 |
树脂补牙 | 1165-11728 |
浅龋 | 1235-10156 |
中龋 | 1434-10770 |
深龋 | 1391-10806 |
3M树脂补牙 | 1392-11097 |
烂牙 | 1393-12001 |
牙齿龋坏 | 1443-11341 |
微创根管 | 1406-10121 |
牙痛 | 1178-12225 |
牙磨损 | 1311-12920 |
牙脱位 | 1208-10690 |
牙齿外伤 | 1159-11926 |
超声波洁牙 | 405-2198 |
咖啡牙美白 | 479-2100 |
喷砂洁牙 | 318-2004 |
色素牙美白 | 419-8309 |
四环素牙美白 | 420-7258 |
洗牙 | 352-2175 |
牙齿冷光美白 | 449-2289 |
牙齿抛光 | 337-1590 |
牙齿漂白 | 446-2261 |
烟渍牙美白 | 412-2359 |
冷光美白 | 484-2380 |
皓齿美白 | 482-2293 |
牙黄变白 | 405-2365 |
氟斑牙美白 | 467-2041 |
变色牙美白 | 495-2123 |
黑牙美白 | 467-2333 |
茶渍牙美白 | 443-2129 |
牙美白 | 494-2276 |
半口牙种植 | 52918-125265 |
单颗牙种植 | 11029-27010 |
多颗牙种植 | 26806-154833 |
后牙种植 | 15870-63821 |
前牙种植 | 8222-38807 |
全口牙种植 | 85424-296674 |
种植牙/颗 | 6970-17638 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9839-16128 |
美国3I种植牙/颗 | 9764-23051 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11565-17746 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11548-15089 |
德国贝格种植牙/颗 | 8368-15619 |
美国百康种植牙/颗 | 9433-17724 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11196-23209 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8818-16458 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6534-10419 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5763-9348 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5301-15683 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5672-10016 |
韩国dio种植牙/颗 | 5366-10299 |
德国ICX种植牙/颗 | 10750-19073 |
法国安多健种植/颗 | 11281-16157 |
进口种植牙/颗 | 9079-15211 |
国产种植牙 | 5986-13905 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看:
标签:整形医院客服服务流程
相关文章