沈阳承基医疗美容医院(沈阳 美容医院)
整形医院排名2022年08月13日 12:0845编辑{/if}
机构介绍
沈阳承基整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,沈阳承基医疗美容医院成立于2019年05月10日,注册地位于辽宁省沈阳市东陵区天坛南街12-27号(101),法定代表人为冯迪,统一社会信用代码91210112MA0YMW4A2B,登记沈阳市浑南区工商行政管理局。
登记沈阳市浑南区工商行政管理局,企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),行政区划辽宁省沈阳市浑南区,经营范围包括医疗美容;生活美容;医疗诊治;医疗服务;美容咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 5955 - 25294 | |||||
全切双眼皮 | 4981 - 31003 | |||||
埋线双眼皮 | 3429 - 17807 | |||||
芭比双眼皮 | 7614 - 21014 | |||||
双眼皮修复 | 9353 - 20143 | |||||
开外眼角 | 1430 - 6321 | |||||
开内眼角 | 1244 - 6286 | |||||
开眼尾 | 1817 - 7595 | |||||
吸脂去眼袋 | 1211 - 4825 | |||||
超声去眼袋 | 1591 - 5335 | |||||
外切去眼袋 | 1773 - 6110 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 827 - 6063 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2613 - 9636 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2463 - 8809 | |||||
激光去黑眼圈 | 1700 - 10008 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1804 - 8409 | |||||
超声去黑眼圈 | 2711 - 10098 | |||||
上睑下垂矫正 | 1615 - 5753 | |||||
眼睑吸脂 | 1756 - 10393 | |||||
洗眉 | 2435 - 11298 | |||||
提眉/切眉 | 2768 - 9961 | |||||
绣眉 | 1393 - 3473 | |||||
丰眉弓 | 4130 - 8866 | |||||
眼部手术 | 11360 - 59358 | |||||
假体隆鼻 | 3394 - 20434 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5687 - 20750 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5708 - 18848 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4592 - 8748 | |||||
垫鼻尖 | 4768 - 12950 | |||||
鼻孔缩小 | 3830 - 10222 | |||||
鼻翼缩小 | 4666 - 8147 | |||||
鼻头缩小 | 3425 - 8311 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4356 - 12913 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4930 - 10281 | |||||
打注射瘦脸 | 1788 - 18856 | |||||
去颊脂垫 | 2877 - 9742 | |||||
手术去除咬肌 | 4161 - 16275 | |||||
丰面颊 | 2580 - 5883 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3784 - 9725 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1845 - 231674 | |||||
颧骨内推 | 21204 - 56572 | |||||
颧弓降低 | 23530 - 50643 | |||||
改脸型 | 8663 - 31117 | |||||
瓜子脸手术 | 8683 - 64035 | |||||
磨下颌角 | 7423 - 76996 | |||||
凸嘴矫正 | 6050 - 16190 | |||||
地包天矫正 | 9567 - 55829 | |||||
附耳整形 | 719 - 3122 | |||||
丰耳垂 | 2617 - 9560 | |||||
招风耳矫正 | 4513 - 11102 | |||||
全耳再造 | 2854 - 10603 | |||||
丰唇珠 | 2627 - 9310 | |||||
丰唇 | 2642 - 6075 | |||||
漂唇 | 1836 - 4629 | |||||
唇腭裂手术 | 4110 - 28960 | |||||
兔唇修复 | 4910 - 31573 | |||||
厚唇改薄 | 3276 - 17028 | |||||
去露龈笑 | 886 - 3312 | |||||
牙齿矫正 | 4157 - 24723 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1464 - 12480 | |||||
洗牙 | 319 - 2138 | |||||
拔智齿 | 421 - 2355 | |||||
种植牙 | 1832 - 15534 | |||||
烤瓷牙 | 1619 - 22392 | |||||
美容冠 | 1119 - 3265 | |||||
乳房下垂矫正 | 13690 - 32431 | |||||
假体隆胸 | 5650 - 191759 | |||||
自体脂肪丰胸 | 10640 - 125181 | |||||
乳头缩小 | 1606 - 6045 | |||||
乳晕漂红 | 1314 - 6417 | |||||
去副乳 | 4689 - 24760 | |||||
奥美定取出 | 16508 - 31860 | |||||
巨乳缩小 | 6338 - 18317 | |||||
大腿吸脂 | 1961 - 23372 | |||||
腰部吸脂 | 4238 - 27825 | |||||
腹部吸脂 | 5750 - 21031 | |||||
手臂吸脂 | 2527 - 10103 | |||||
提臀 | 8580 - 28627 | |||||
小腿吸脂 | 1662 - 12878 | |||||
后背吸脂 | 1588 - 12349 | |||||
去鱼尾纹 | 2634 - 8465 | |||||
热玛吉 | 986 - 6359 | |||||
超声提拉 | 1687 - 9442 | |||||
黑脸娃娃 | 1057 - 5016 | |||||
光子嫩肤 | 1411 - 8872 | |||||
去红血丝 | 912 - 7109 | |||||
去胎记 | 1235 - 6388 | |||||
激光脱毛 | 772 - 1371 | |||||
除腋臭 | 1466 - 5373 | |||||
祛痘 | 1616 - 8890 | |||||
疤痕修复 | 840 - 11590 | |||||
激光点痣 | 195 - 3223 | |||||
激光美肤激光 | 2698 - 8310 | |||||
激光祛斑 | 1500 - 12699 | |||||
头发种植 | 10998 - 15105 | |||||
胸毛种植 | 946 - 37292 | |||||
发际线种植 | 2313 - 4652 | |||||
眉毛种植 | 15580 - 34580 | |||||
阴毛移植 | 2915 - 6024 | |||||
阴道紧缩 | 3659 - 12436 | |||||
阴唇整形 | 3598 - 9836 | |||||
处女膜修复 | 9095 - 170886 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看:
标签:整形医院客服服务流程
相关文章