西安华谊之星医疗美容诊所(华谊之星医疗整形怎么样)
整形医院排名2022年08月13日 12:0343编辑{/if}
机构介绍
西安华谊之星整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,西安碑林华谊之星医疗美容诊所成立于2019年01月29日,注册地位于陕西省西安市碑林区五岳庙门42号,法定代表人为郭松,统一社会信用代码91610103MA6WE28F2Y。
登记西安市工商行政管理局碑林分局,企业类型有限责任公司(自然人独资),行政区划陕西省西安市碑林区。经营范围包括医疗美容科、美容牙科、美容外科、美容皮肤科、美容中医科、医学检验科(临床体液、血液专业);美容信息咨询;健康管理咨询;化妆品、护肤品的技术研发及销售;医疗器械、保健用品、生物科技的技术开发。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6882 - 20143 | |||||
全切双眼皮 | 4677 - 27610 | |||||
埋线双眼皮 | 3393 - 19284 | |||||
芭比双眼皮 | 7558 - 21418 | |||||
双眼皮修复 | 8334 - 22334 | |||||
开外眼角 | 1236 - 5847 | |||||
开内眼角 | 1288 - 5919 | |||||
开眼尾 | 1563 - 8135 | |||||
吸脂去眼袋 | 1299 - 5077 | |||||
超声去眼袋 | 1823 - 5445 | |||||
外切去眼袋 | 1622 - 6769 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 830 - 6642 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2916 - 9741 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2950 - 9818 | |||||
激光去黑眼圈 | 1507 - 8023 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1947 - 9162 | |||||
超声去黑眼圈 | 2450 - 8906 | |||||
上睑下垂矫正 | 1730 - 5573 | |||||
眼睑吸脂 | 2369 - 8536 | |||||
洗眉 | 2820 - 10033 | |||||
提眉/切眉 | 2802 - 11793 | |||||
绣眉 | 1457 - 3763 | |||||
丰眉弓 | 4578 - 8844 | |||||
眼部手术 | 10769 - 61660 | |||||
假体隆鼻 | 3236 - 23820 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5222 - 21289 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5613 - 20164 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4596 - 8774 | |||||
垫鼻尖 | 4495 - 11650 | |||||
鼻孔缩小 | 3410 - 8487 | |||||
鼻翼缩小 | 4521 - 9263 | |||||
鼻头缩小 | 3203 - 9145 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4671 - 12264 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4527 - 11739 | |||||
打注射瘦脸 | 1689 - 17620 | |||||
去颊脂垫 | 3083 - 9053 | |||||
手术去除咬肌 | 4714 - 17725 | |||||
丰面颊 | 2833 - 6023 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3478 - 9917 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1587 - 201983 | |||||
颧骨内推 | 15153 - 55169 | |||||
颧弓降低 | 23912 - 50900 | |||||
改脸型 | 8178 - 35229 | |||||
瓜子脸手术 | 9530 - 63755 | |||||
磨下颌角 | 6977 - 77289 | |||||
凸嘴矫正 | 7917 - 16123 | |||||
地包天矫正 | 7188 - 56548 | |||||
附耳整形 | 981 - 3823 | |||||
丰耳垂 | 2449 - 8429 | |||||
招风耳矫正 | 4786 - 11989 | |||||
全耳再造 | 3007 - 8563 | |||||
丰唇珠 | 2511 - 9122 | |||||
丰唇 | 2638 - 5862 | |||||
漂唇 | 1863 - 4733 | |||||
唇腭裂手术 | 4462 - 27504 | |||||
兔唇修复 | 4343 - 26714 | |||||
厚唇改薄 | 3960 - 19897 | |||||
去露龈笑 | 760 - 3400 | |||||
牙齿矫正 | 4929 - 25885 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1632 - 12271 | |||||
洗牙 | 354 - 2001 | |||||
拔智齿 | 412 - 2332 | |||||
种植牙 | 1553 - 17867 | |||||
烤瓷牙 | 1555 - 22136 | |||||
美容冠 | 1449 - 3186 | |||||
乳房下垂矫正 | 19258 - 31217 | |||||
假体隆胸 | 4809 - 176113 | |||||
自体脂肪丰胸 | 11443 - 100910 | |||||
乳头缩小 | 1820 - 5038 | |||||
乳晕漂红 | 1213 - 6437 | |||||
去副乳 | 4198 - 22214 | |||||
奥美定取出 | 18148 - 35097 | |||||
巨乳缩小 | 6774 - 16618 | |||||
大腿吸脂 | 2177 - 24578 | |||||
腰部吸脂 | 4354 - 29833 | |||||
腹部吸脂 | 5215 - 21994 | |||||
手臂吸脂 | 2950 - 8626 | |||||
提臀 | 9350 - 29930 | |||||
小腿吸脂 | 1524 - 10164 | |||||
后背吸脂 | 1671 - 11942 | |||||
去鱼尾纹 | 2881 - 10221 | |||||
热玛吉 | 1157 - 5421 | |||||
超声提拉 | 1408 - 8740 | |||||
黑脸娃娃 | 1296 - 5248 | |||||
光子嫩肤 | 1853 - 9928 | |||||
去红血丝 | 763 - 7490 | |||||
去胎记 | 1272 - 5520 | |||||
激光脱毛 | 751 - 1327 | |||||
除腋臭 | 1246 - 6262 | |||||
祛痘 | 1811 - 8455 | |||||
疤痕修复 | 981 - 11941 | |||||
激光点痣 | 174 - 3026 | |||||
激光美肤激光 | 2650 - 10019 | |||||
激光祛斑 | 1574 - 10684 | |||||
头发种植 | 10857 - 17916 | |||||
胸毛种植 | 966 - 38207 | |||||
发际线种植 | 2278 - 5144 | |||||
眉毛种植 | 12267 - 31275 | |||||
阴毛移植 | 2621 - 5450 | |||||
阴道紧缩 | 3754 - 12692 | |||||
阴唇整形 | 3885 - 8681 | |||||
处女膜修复 | 9965 - 154755 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看:
标签:悦华整形医院怎么样
相关文章