济南市第一人民医院整形科(山东济南整形医院百科)
整形医院排名2022年08月13日 12:0373编辑{/if}

机构介绍
济南市第一人民医院整形美容科是一家正规的、靠谱的医美机构,医院创办于1939年,在经历了80多年的风雨历程之后,医院也成为了一所二甲综合医疗机构,医院占地面积达到了16亩,并且开设了29个临床业务科室,开设了500多张病床,负担着医疗、教学、科研等多项任务。
医院为了满足群众对于诊疗服务的需求,还特别引进了先进的诊疗设备,其中包括骨科手术机器人、64排128层螺旋CT、电子胃镜、腹腔镜、全自动生化分析仪等大型的医疗设备超过了1110多台,不仅可以保障患者的诊疗没问题,同时也能给出较准的诊疗数据,帮助医生来制定诊疗方案。
医院所开设的整形美容科所有的医护人员,都曾在北京八大处整形医院等一些国内拥有着较高知名度的整形医疗机构进行过进修与学习,不仅如此,医院还特聘了10名整形美容专家,还引进了一系列国内外前沿的医疗美容设备,其中包括强脉冲光子、吸脂仪等,这也为科室技术水平的提升奠定了坚实的基础。
科室科室开设的整形美容项目众多,其中也吸脂塑形、脂肪移植丰胸以及面部年轻化除皱等项目的技术水平在国内排名前列,同时医院对于血管瘤的诊疗也有着不错的果,因此也受到了许多爱美者的追捧以及认可。医院在不断的发展中,院内的医生也在积极的提升自身的技术水平,致力于开发出更多的整形美容项目,来满足爱美者的不同美容需求。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6327 - 25844 | |||||
全切双眼皮 | 4508 - 31853 | |||||
埋线双眼皮 | 3257 - 18491 | |||||
芭比双眼皮 | 7306 - 23122 | |||||
双眼皮修复 | 8444 - 21362 | |||||
开外眼角 | 1143 - 6194 | |||||
开内眼角 | 1222 - 5355 | |||||
开眼尾 | 1600 - 7120 | |||||
吸脂去眼袋 | 1219 - 5028 | |||||
超声去眼袋 | 1927 - 5900 | |||||
外切去眼袋 | 1441 - 6510 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 910 - 7783 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2895 - 9745 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2854 - 8261 | |||||
激光去黑眼圈 | 1559 - 8101 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1894 - 8237 | |||||
超声去黑眼圈 | 2424 - 9291 | |||||
上睑下垂矫正 | 1821 - 6324 | |||||
眼睑吸脂 | 2432 - 10068 | |||||
洗眉 | 2506 - 10634 | |||||
提眉/切眉 | 2792 - 10572 | |||||
绣眉 | 1290 - 3189 | |||||
丰眉弓 | 4869 - 10218 | |||||
眼部手术 | 11503 - 59903 | |||||
假体隆鼻 | 3316 - 22351 | |||||
肋软骨隆鼻 | 4811 - 21179 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5634 - 23310 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4381 - 8144 | |||||
垫鼻尖 | 4922 - 11793 | |||||
鼻孔缩小 | 3540 - 10317 | |||||
鼻翼缩小 | 4003 - 8553 | |||||
鼻头缩小 | 3247 - 10263 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4995 - 12387 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4830 - 12982 | |||||
打注射瘦脸 | 1686 - 16257 | |||||
去颊脂垫 | 2851 - 9725 | |||||
手术去除咬肌 | 4310 - 17827 | |||||
丰面颊 | 2928 - 5853 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3594 - 8676 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1468 - 253048 | |||||
颧骨内推 | 21795 - 61292 | |||||
颧弓降低 | 18065 - 55534 | |||||
改脸型 | 8132 - 31476 | |||||
瓜子脸手术 | 9004 - 52464 | |||||
磨下颌角 | 6617 - 62593 | |||||
凸嘴矫正 | 5651 - 15771 | |||||
地包天矫正 | 7867 - 64888 | |||||
附耳整形 | 981 - 3706 | |||||
丰耳垂 | 2525 - 9245 | |||||
招风耳矫正 | 4831 - 12053 | |||||
全耳再造 | 3301 - 9672 | |||||
丰唇珠 | 2612 - 10067 | |||||
丰唇 | 2740 - 6330 | |||||
漂唇 | 1872 - 4604 | |||||
唇腭裂手术 | 4609 - 28743 | |||||
兔唇修复 | 4772 - 31955 | |||||
厚唇改薄 | 3706 - 17083 | |||||
去露龈笑 | 748 - 3175 | |||||
牙齿矫正 | 4134 - 20133 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1533 - 11716 | |||||
洗牙 | 357 - 2114 | |||||
拔智齿 | 403 - 2200 | |||||
种植牙 | 1431 - 18523 | |||||
烤瓷牙 | 1602 - 21269 | |||||
美容冠 | 1124 - 3458 | |||||
乳房下垂矫正 | 16386 - 36045 | |||||
假体隆胸 | 5667 - 166430 | |||||
自体脂肪丰胸 | 12231 - 129526 | |||||
乳头缩小 | 1516 - 5128 | |||||
乳晕漂红 | 1365 - 6391 | |||||
去副乳 | 4729 - 21777 | |||||
奥美定取出 | 19425 - 36927 | |||||
巨乳缩小 | 6355 - 15577 | |||||
大腿吸脂 | 2401 - 20187 | |||||
腰部吸脂 | 4140 - 27141 | |||||
腹部吸脂 | 4930 - 19800 | |||||
手臂吸脂 | 2793 - 10332 | |||||
提臀 | 11552 - 25036 | |||||
小腿吸脂 | 1629 - 11762 | |||||
后背吸脂 | 1735 - 11788 | |||||
去鱼尾纹 | 2401 - 9437 | |||||
热玛吉 | 1104 - 6434 | |||||
超声提拉 | 1848 - 9173 | |||||
黑脸娃娃 | 1471 - 5043 | |||||
光子嫩肤 | 1774 - 8461 | |||||
去红血丝 | 993 - 6062 | |||||
去胎记 | 1283 - 6387 | |||||
激光脱毛 | 707 - 1241 | |||||
除腋臭 | 1363 - 6215 | |||||
祛痘 | 1779 - 9247 | |||||
疤痕修复 | 1101 - 10639 | |||||
激光点痣 | 180 - 3167 | |||||
激光美肤激光 | 2628 - 8444 | |||||
激光祛斑 | 1902 - 10064 | |||||
头发种植 | 10283 - 19150 | |||||
胸毛种植 | 790 - 30802 | |||||
发际线种植 | 2138 - 4784 | |||||
眉毛种植 | 11967 - 37098 | |||||
阴毛移植 | 2519 - 6283 | |||||
阴道紧缩 | 3760 - 14582 | |||||
阴唇整形 | 3949 - 8487 | |||||
处女膜修复 | 11508 - 163583 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
- 蔡军主任医师济南市第一人民医院整形美容科从业年限:20年以上擅长项目:面部轮廓整形术、隆胸术、吸脂术、韩式隆鼻
- 赵爽执业医师济南市第一人民医院整形美容科从业年限:20年以上擅长项目:重睑术、睑袋成形术、隆鼻术、脂肪抽吸术
- 赵发生副主任医师济南市第一人民医院整形美容科从业年限:20年以上擅长项目:烧伤整形、激光美容、注射美容、皮肤美容
- 田玉东执业医师济南市第一人民医院整形科从业年限:10年以上擅长项目:激光治疗、光子嫩肤、射频年轻化、痤疮治疗
你可能想看:
标签:悦华整形医院怎么样
相关文章