如皋世博口腔门诊部(如皋世博口腔医院怎么样)
整形医院排名2022年08月13日 11:5651编辑{/if}
机构介绍
如皋世博口腔门诊部是一家正规的、靠谱的口腔机构,如皋世博口腔门诊有限公司成立于2018年11月16日,注册地位于如皋市如城街道宁海路华府名庭五幢252附1号,法定代表人为孙玉成。
经营范围包括口腔门诊、医学检验、医学影像服务;口腔病防治服务;口腔诊疗设备及器具加工、销售;口腔科材料研发、生产、销售;医疗器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码91320682MA1XG4EN47,工商注册号320682000554650,登记如皋市行政审批局,企业类型有限责任公司(自然人独资),行政区划江苏省南通市如皋市。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3657-10194 |
牙齿瓷贴面 | 1557-10655 |
E-MAX | 2749-15397 |
3D全瓷牙贴面 | 2870-16198 |
Mega隐形瓷贴面 | 1774-17490 |
美国皓齿 | 2290-15083 |
瓷贴面 | 1479-15415 |
烤瓷牙补牙 | 1820-15461 |
烤瓷牙种植 | 1504-25873 |
全瓷牙种植 | 2628-27542 |
合金烤瓷牙 | 2593-31829 |
贵金属烤瓷牙 | 2732-26292 |
二氧化锆全瓷牙 | 2638-25115 |
镶牙 | 1564-12803 |
牙冠 | 2990-26262 |
前突牙 | 2881-30434 |
内收牙 | 2851-30806 |
牙齿脱落 | 2847-28550 |
微创种植 | 2963-29860 |
活动假牙 | 2566-25209 |
假牙 | 2839-27625 |
美容冠 | 1094-3814 |
龅牙矫正 | 4686-10903 |
地包牙矫正 | 4404-11723 |
虎牙矫正 | 2714-11670 |
牙齿不齐 | 1262-11073 |
牙齿稀疏 | 1251-10328 |
牙齿拥挤 | 5475-25128 |
隐适美 | 8915-99008 |
隐形正畸 | 9079-81643 |
金属托槽矫正 | 7260-99180 |
自锁托槽矫正 | 8172-101551 |
透明托槽矫正 | 9602-94000 |
透明隐形矫正 | 8078-103706 |
隐形矫正 | 9357-92253 |
隐形牙套 | 8139-103564 |
牙齿拥挤矫正 | 9097-90303 |
地包天矫正 | 9376-103796 |
凸嘴矫正 | 8075-95112 |
金属托槽 | 8718-87741 |
半隐型矫正 | 9446-89821 |
陶瓷矫正 | 8223-99201 |
深覆颌 | 9711-96017 |
牙套 | 9102-80640 |
牙颌畸形 | 7216-99491 |
补牙 | 1000-10576 |
牙齿缺损修复 | 1178-12673 |
坏牙 | 1356-12048 |
蛀牙 | 1469-10122 |
拔智齿 | 1488-11841 |
牙齿综合 | 1087-11286 |
根管治疗 | 1497-12509 |
牙周护理 | 1410-12220 |
牙渍 | 1135-11321 |
阻生牙 | 1305-11537 |
隐裂牙 | 1255-11537 |
多生牙 | 1197-12394 |
磨牙 | 1332-11435 |
塞牙 | 1464-11226 |
牙缝变大 | 1428-11142 |
龋齿 | 1087-11389 |
牙齿断裂 | 1381-11363 |
虫牙 | 1135-10759 |
牙洞 | 1189-11326 |
树脂补牙 | 1255-10028 |
浅龋 | 1236-11397 |
中龋 | 1305-12378 |
深龋 | 1323-11258 |
3M树脂补牙 | 1199-11012 |
烂牙 | 1093-10530 |
牙齿龋坏 | 1264-10779 |
微创根管 | 1178-12987 |
牙痛 | 1468-10551 |
牙磨损 | 1190-11478 |
牙脱位 | 1111-12845 |
牙齿外伤 | 1263-11088 |
超声波洁牙 | 432-2372 |
咖啡牙美白 | 497-2214 |
喷砂洁牙 | 309-2347 |
色素牙美白 | 463-8387 |
四环素牙美白 | 454-7177 |
洗牙 | 392-2290 |
牙齿冷光美白 | 475-2262 |
牙齿抛光 | 384-1790 |
牙齿漂白 | 436-2040 |
烟渍牙美白 | 490-2230 |
冷光美白 | 491-2359 |
皓齿美白 | 470-2346 |
牙黄变白 | 491-2383 |
氟斑牙美白 | 446-2234 |
变色牙美白 | 419-2050 |
黑牙美白 | 418-2017 |
茶渍牙美白 | 416-2319 |
牙美白 | 433-2253 |
半口牙种植 | 59876-155829 |
单颗牙种植 | 13190-31711 |
多颗牙种植 | 27413-185842 |
后牙种植 | 16811-57394 |
前牙种植 | 9712-33631 |
全口牙种植 | 76215-329829 |
种植牙/颗 | 7378-15252 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8371-16056 |
美国3I种植牙/颗 | 9242-21786 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11710-18269 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11765-18223 |
德国贝格种植牙/颗 | 9842-16412 |
美国百康种植牙/颗 | 9303-18973 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11277-21229 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9532-16148 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6211-10231 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5241-10407 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5395-15555 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5595-10372 |
韩国dio种植牙/颗 | 5590-10227 |
德国ICX种植牙/颗 | 10217-19109 |
法国安多健种植/颗 | 11840-15490 |
进口种植牙/颗 | 9357-18562 |
国产种植牙 | 5671-14693 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看:
标签:德州整形医院双眼皮
相关文章