临汾市中心医院口腔科(临汾市中心医院口腔科主任)
整形医院排名2022年08月13日 11:5361

机构介绍
临汾市中心医院口腔科是一家正规的、靠谱的口腔机构,临汾市中心医院口腔科位于解放路院区门诊楼四层,正畸儿牙门诊位于解放路院区2号楼一层南侧。主要设施配置:NewTom口腔锥形束CT、3Shape TRIOS口内扫描仪、3D打印机、口腔全景机、Piezotome超声骨刀、显微镜等先进设备。口腔科病房位于解放路院区2号住院楼8层。
主诊病:龋齿、牙周病、根尖周病、牙髓炎、智齿冠周炎、牙列不齐矫治、面部骨骼畸形的早期矫治、多生牙拔除;口腔颌面部肿瘤及非肿瘤性疾病(主要包括口腔、腮腺、下颌下腺、舌下腺、上下颌骨、面颈部等部位的各类良恶性肿瘤以及囊肿等);颞下颌关节疾病诊治;颌面部神经疾患诊治(如三叉神经痛、面瘫)等。
口外科开展项目:各类牙齿的拔除;唇、舌系带整复;唇腭裂整复;口腔颌面部肿瘤及非肿瘤性疾病的诊治(口腔、唾液腺、上下颌骨、面颈部的各类良恶性肿瘤及囊肿);颌面部感染性疾病(常见感染与特异性感染);口腔颌面部损伤诊治(如车祸、斗殴、工地伤、矿难等导致的口腔颌面部软组织损伤以及骨折等);颞下颌关节疾病诊治。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3794-8136 |
牙齿瓷贴面 | 1503-10272 |
E-MAX | 2099-15094 |
3D全瓷牙贴面 | 2478-15552 |
Mega隐形瓷贴面 | 2057-17269 |
美国皓齿 | 2097-16436 |
瓷贴面 | 2003-16537 |
烤瓷牙补牙 | 1969-12820 |
烤瓷牙种植 | 1931-23695 |
全瓷牙种植 | 2634-25846 |
合金烤瓷牙 | 2923-31414 |
贵金属烤瓷牙 | 2725-25208 |
二氧化锆全瓷牙 | 2755-28487 |
镶牙 | 1500-10415 |
牙冠 | 2558-29121 |
前突牙 | 2811-32389 |
内收牙 | 2455-27716 |
牙齿脱落 | 2797-27319 |
微创种植 | 2638-26455 |
活动假牙 | 2561-29385 |
假牙 | 2500-28415 |
美容冠 | 1105-3898 |
龅牙矫正 | 4167-11765 |
地包牙矫正 | 4244-12267 |
虎牙矫正 | 2703-10056 |
牙齿不齐 | 1285-12113 |
牙齿稀疏 | 1058-12388 |
牙齿拥挤 | 4832-22749 |
隐适美 | 7790-100516 |
隐形正畸 | 7345-82974 |
金属托槽矫正 | 7238-86986 |
自锁托槽矫正 | 9698-89913 |
透明托槽矫正 | 9240-93934 |
透明隐形矫正 | 7176-99805 |
隐形矫正 | 8529-87943 |
隐形牙套 | 8530-100502 |
牙齿拥挤矫正 | 8487-100965 |
地包天矫正 | 9530-101624 |
凸嘴矫正 | 8501-83943 |
金属托槽 | 8054-86704 |
半隐型矫正 | 9361-88611 |
陶瓷矫正 | 9035-86189 |
深覆颌 | 8698-80107 |
牙套 | 7126-81521 |
牙颌畸形 | 7821-93757 |
补牙 | 857-10250 |
牙齿缺损修复 | 1265-11737 |
坏牙 | 1153-11267 |
蛀牙 | 1247-12768 |
拔智齿 | 1275-10821 |
牙齿综合 | 1360-10182 |
根管治疗 | 1124-12217 |
牙周护理 | 1075-10914 |
牙渍 | 1288-11040 |
阻生牙 | 1422-11862 |
隐裂牙 | 1255-10433 |
多生牙 | 1472-11868 |
磨牙 | 1182-12554 |
塞牙 | 1298-10865 |
牙缝变大 | 1488-12367 |
龋齿 | 1353-11430 |
牙齿断裂 | 1379-11929 |
虫牙 | 1071-12102 |
牙洞 | 1217-10690 |
树脂补牙 | 1390-10170 |
浅龋 | 1371-11535 |
中龋 | 1390-11346 |
深龋 | 1219-12226 |
3M树脂补牙 | 1238-10876 |
烂牙 | 1223-10790 |
牙齿龋坏 | 1331-12807 |
微创根管 | 1466-12000 |
牙痛 | 1483-12146 |
牙磨损 | 1187-10256 |
牙脱位 | 1498-12524 |
牙齿外伤 | 1188-11665 |
超声波洁牙 | 476-2124 |
咖啡牙美白 | 484-2275 |
喷砂洁牙 | 377-2042 |
色素牙美白 | 499-8196 |
四环素牙美白 | 500-7045 |
洗牙 | 348-2014 |
牙齿冷光美白 | 460-2400 |
牙齿抛光 | 343-1591 |
牙齿漂白 | 449-2119 |
烟渍牙美白 | 460-2242 |
冷光美白 | 422-2146 |
皓齿美白 | 430-2081 |
牙黄变白 | 411-2389 |
氟斑牙美白 | 422-2383 |
变色牙美白 | 459-2380 |
黑牙美白 | 490-2170 |
茶渍牙美白 | 488-2011 |
牙美白 | 456-2183 |
半口牙种植 | 52027-153922 |
单颗牙种植 | 14780-29060 |
多颗牙种植 | 24728-184436 |
后牙种植 | 17614-50942 |
前牙种植 | 9310-31585 |
全口牙种植 | 71284-259599 |
种植牙/颗 | 9029-19454 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9363-19000 |
美国3I种植牙/颗 | 9187-23427 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11503-16452 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11715-17962 |
德国贝格种植牙/颗 | 8448-17742 |
美国百康种植牙/颗 | 8674-18288 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11816-21165 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8994-15462 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6150-10072 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5762-10427 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5323-17847 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5310-10113 |
韩国dio种植牙/颗 | 5324-10365 |
德国ICX种植牙/颗 | 10796-19222 |
法国安多健种植/颗 | 11209-17335 |
进口种植牙/颗 | 9164-15019 |
国产种植牙 | 5884-11313 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看:
相关文章