成都海神阁医疗美容门诊部
整形医院排名2022年08月13日 11:3939编辑{/if}
机构介绍
成都海神阁整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,成都天府新区海神阁医疗美容门诊部成立于2024年04月21日,注册地位于四川省成都市天府新区华阳街道府河路北京街京韵里5栋2层26-31号,法定代表人为李清洪。
统一社会信用代码91510100MA6728K47P,登记天府新区成都管委会城市市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人投资或控股),行政区划四川省成都市。经营范围包括医疗美容科;口腔科;麻醉科;医学检验科;销售:
一类、二类医疗器械;美容医院服务。(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。销售:化妆品;医院管理;医疗器械租赁;健康咨询;设计、制作、代理、发布广告(不含气球广告及固定形式印刷品广告)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6684 - 20386 | |||||
全切双眼皮 | 4280 - 26013 | |||||
埋线双眼皮 | 3423 - 17575 | |||||
芭比双眼皮 | 6715 - 20791 | |||||
双眼皮修复 | 8855 - 23789 | |||||
开外眼角 | 1439 - 6178 | |||||
开内眼角 | 1216 - 5714 | |||||
开眼尾 | 1631 - 7090 | |||||
吸脂去眼袋 | 1126 - 4259 | |||||
超声去眼袋 | 1458 - 5004 | |||||
外切去眼袋 | 1596 - 7207 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 957 - 7177 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2812 - 8839 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2690 - 10358 | |||||
激光去黑眼圈 | 1673 - 9495 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1633 - 9701 | |||||
超声去黑眼圈 | 2472 - 9424 | |||||
上睑下垂矫正 | 1438 - 5654 | |||||
眼睑吸脂 | 1838 - 9735 | |||||
洗眉 | 2607 - 10941 | |||||
提眉/切眉 | 2639 - 11576 | |||||
绣眉 | 1428 - 3287 | |||||
丰眉弓 | 4580 - 9889 | |||||
眼部手术 | 9984 - 56457 | |||||
假体隆鼻 | 3842 - 23455 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5187 - 21045 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5959 - 19007 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4341 - 8278 | |||||
垫鼻尖 | 4502 - 11303 | |||||
鼻孔缩小 | 3371 - 8259 | |||||
鼻翼缩小 | 4335 - 9446 | |||||
鼻头缩小 | 3534 - 8548 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4188 - 10445 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4200 - 11159 | |||||
打注射瘦脸 | 1937 - 16817 | |||||
去颊脂垫 | 3219 - 10103 | |||||
手术去除咬肌 | 4854 - 18600 | |||||
丰面颊 | 2933 - 5986 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3462 - 9563 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1616 - 238791 | |||||
颧骨内推 | 21774 - 50355 | |||||
颧弓降低 | 23412 - 61990 | |||||
改脸型 | 7760 - 36537 | |||||
瓜子脸手术 | 9529 - 53972 | |||||
磨下颌角 | 6155 - 77089 | |||||
凸嘴矫正 | 7451 - 16770 | |||||
地包天矫正 | 9424 - 58792 | |||||
附耳整形 | 726 - 3792 | |||||
丰耳垂 | 2829 - 9843 | |||||
招风耳矫正 | 4827 - 12464 | |||||
全耳再造 | 3045 - 10134 | |||||
丰唇珠 | 2637 - 10338 | |||||
丰唇 | 2426 - 6384 | |||||
漂唇 | 1415 - 5185 | |||||
唇腭裂手术 | 4296 - 26938 | |||||
兔唇修复 | 4827 - 31740 | |||||
厚唇改薄 | 3538 - 20441 | |||||
去露龈笑 | 942 - 3601 | |||||
牙齿矫正 | 4071 - 25362 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1880 - 10101 | |||||
洗牙 | 378 - 2320 | |||||
拔智齿 | 469 - 2192 | |||||
种植牙 | 1521 - 18786 | |||||
烤瓷牙 | 1905 - 23441 | |||||
美容冠 | 1148 - 3130 | |||||
乳房下垂矫正 | 12900 - 34353 | |||||
假体隆胸 | 5411 - 177715 | |||||
自体脂肪丰胸 | 12489 - 128092 | |||||
乳头缩小 | 1884 - 6242 | |||||
乳晕漂红 | 1189 - 5605 | |||||
去副乳 | 4454 - 25730 | |||||
奥美定取出 | 12404 - 37203 | |||||
巨乳缩小 | 6673 - 16359 | |||||
大腿吸脂 | 2050 - 22842 | |||||
腰部吸脂 | 4585 - 28363 | |||||
腹部吸脂 | 5018 - 22119 | |||||
手臂吸脂 | 2950 - 9309 | |||||
提臀 | 10365 - 31848 | |||||
小腿吸脂 | 1474 - 12377 | |||||
后背吸脂 | 1795 - 11877 | |||||
去鱼尾纹 | 3000 - 9508 | |||||
热玛吉 | 933 - 5033 | |||||
超声提拉 | 1805 - 9601 | |||||
黑脸娃娃 | 1488 - 5459 | |||||
光子嫩肤 | 1857 - 10174 | |||||
去红血丝 | 946 - 7631 | |||||
去胎记 | 1073 - 5364 | |||||
激光脱毛 | 778 - 1289 | |||||
除腋臭 | 1474 - 6249 | |||||
祛痘 | 1905 - 9969 | |||||
疤痕修复 | 925 - 10921 | |||||
激光点痣 | 149 - 3119 | |||||
激光美肤激光 | 2686 - 8970 | |||||
激光祛斑 | 1958 - 10443 | |||||
头发种植 | 10079 - 15085 | |||||
胸毛种植 | 714 - 36837 | |||||
发际线种植 | 1854 - 4271 | |||||
眉毛种植 | 14252 - 38665 | |||||
阴毛移植 | 2659 - 5433 | |||||
阴道紧缩 | 4280 - 12119 | |||||
阴唇整形 | 3449 - 8483 | |||||
处女膜修复 | 10820 - 168015 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看:
标签:龙游美莱整形医院
相关文章