信阳华美医疗美容诊所(信阳美容院)
整形医院排名2022年08月13日 11:3348编辑{/if}
机构介绍
信阳华美整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,信阳市华美医疗美容有限公司成立于2018年08月08日,注册地位于河南省信阳市信阳市羊山新区新七大道凤凰牡丹园门面101,法定代表人为李鸿政。
统一社会信用代码91411500MA45KKHY99,登记信阳市市场监督管理局专业分局,企业类型有限责任公司(自然人投资或控股),行政区划河南省信阳市,经营范围包括医疗美容服务。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 5897 - 25670 | |||||
全切双眼皮 | 4916 - 31134 | |||||
埋线双眼皮 | 3367 - 17777 | |||||
芭比双眼皮 | 6828 - 22285 | |||||
双眼皮修复 | 9691 - 20780 | |||||
开外眼角 | 1108 - 5593 | |||||
开内眼角 | 1140 - 5420 | |||||
开眼尾 | 1493 - 8896 | |||||
吸脂去眼袋 | 1470 - 4421 | |||||
超声去眼袋 | 1462 - 6098 | |||||
外切去眼袋 | 1966 - 6443 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 809 - 7678 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2984 - 9442 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2989 - 8009 | |||||
激光去黑眼圈 | 1437 - 8348 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1814 - 9145 | |||||
超声去黑眼圈 | 2979 - 8289 | |||||
上睑下垂矫正 | 1877 - 6275 | |||||
眼睑吸脂 | 2074 - 8021 | |||||
洗眉 | 2463 - 10731 | |||||
提眉/切眉 | 2895 - 10552 | |||||
绣眉 | 1297 - 3109 | |||||
丰眉弓 | 4902 - 8141 | |||||
眼部手术 | 10692 - 59631 | |||||
假体隆鼻 | 3391 - 23724 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5309 - 21618 | |||||
耳软骨隆鼻 | 4992 - 18626 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4137 - 9431 | |||||
垫鼻尖 | 4589 - 10565 | |||||
鼻孔缩小 | 3286 - 8813 | |||||
鼻翼缩小 | 4732 - 9525 | |||||
鼻头缩小 | 3347 - 9783 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4001 - 10816 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4257 - 11808 | |||||
打注射瘦脸 | 1447 - 16651 | |||||
去颊脂垫 | 2864 - 9036 | |||||
手术去除咬肌 | 4526 - 16937 | |||||
丰面颊 | 2444 - 6224 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3880 - 9536 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1439 - 228733 | |||||
颧骨内推 | 19350 - 60182 | |||||
颧弓降低 | 15149 - 51387 | |||||
改脸型 | 7708 - 32465 | |||||
瓜子脸手术 | 8390 - 55408 | |||||
磨下颌角 | 7067 - 63810 | |||||
凸嘴矫正 | 7104 - 16851 | |||||
地包天矫正 | 8387 - 51697 | |||||
附耳整形 | 758 - 3024 | |||||
丰耳垂 | 2573 - 9802 | |||||
招风耳矫正 | 4498 - 12231 | |||||
全耳再造 | 3080 - 8977 | |||||
丰唇珠 | 2539 - 8832 | |||||
丰唇 | 2610 - 5776 | |||||
漂唇 | 1606 - 4968 | |||||
唇腭裂手术 | 4306 - 28720 | |||||
兔唇修复 | 4273 - 26270 | |||||
厚唇改薄 | 3601 - 19985 | |||||
去露龈笑 | 763 - 3400 | |||||
牙齿矫正 | 4686 - 22519 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1695 - 10060 | |||||
洗牙 | 301 - 2131 | |||||
拔智齿 | 482 - 2252 | |||||
种植牙 | 1568 - 18397 | |||||
烤瓷牙 | 1664 - 22488 | |||||
美容冠 | 1422 - 3734 | |||||
乳房下垂矫正 | 19930 - 30852 | |||||
假体隆胸 | 5014 - 166769 | |||||
自体脂肪丰胸 | 10808 - 124031 | |||||
乳头缩小 | 1805 - 6110 | |||||
乳晕漂红 | 1175 - 5873 | |||||
去副乳 | 4061 - 23037 | |||||
奥美定取出 | 18977 - 31134 | |||||
巨乳缩小 | 6684 - 16285 | |||||
大腿吸脂 | 2222 - 24363 | |||||
腰部吸脂 | 4559 - 29946 | |||||
腹部吸脂 | 4985 - 18142 | |||||
手臂吸脂 | 2755 - 8234 | |||||
提臀 | 9251 - 29200 | |||||
小腿吸脂 | 1844 - 10427 | |||||
后背吸脂 | 1656 - 11936 | |||||
去鱼尾纹 | 2783 - 9510 | |||||
热玛吉 | 1018 - 5953 | |||||
超声提拉 | 1837 - 8556 | |||||
黑脸娃娃 | 1466 - 5110 | |||||
光子嫩肤 | 1949 - 8271 | |||||
去红血丝 | 725 - 7412 | |||||
去胎记 | 1246 - 6434 | |||||
激光脱毛 | 725 - 1300 | |||||
除腋臭 | 1198 - 5244 | |||||
祛痘 | 1500 - 9191 | |||||
疤痕修复 | 996 - 11514 | |||||
激光点痣 | 116 - 3292 | |||||
激光美肤激光 | 2577 - 10382 | |||||
激光祛斑 | 1840 - 12765 | |||||
头发种植 | 11747 - 16191 | |||||
胸毛种植 | 831 - 31041 | |||||
发际线种植 | 2341 - 4316 | |||||
眉毛种植 | 12004 - 34262 | |||||
阴毛移植 | 2936 - 5720 | |||||
阴道紧缩 | 4415 - 12361 | |||||
阴唇整形 | 3609 - 9344 | |||||
处女膜修复 | 9265 - 159543 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看:
标签:台湾整形医院图片
相关文章