桂林牙医生源树口腔门诊部(桂林牙科口腔医院)
整形医院排名2022年08月13日 06:4463

机构介绍
桂林牙医生源树口腔门诊部是一家正规的、靠谱的口腔机构,桂林牙医生源树口腔门诊部有限公司成立于2025年09月25日,注册地位于广西壮族自治区桂林市象山区环城西一路113号2栋一、二层住宅,法定代表人为林伟。
经营范围包括许可项目:医疗服务;诊所服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:日用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码 91450304MA5PXE0R82,工商注册号450304000153514,登记机关桂林市象山区市场监督管理局,行政区划广西壮族自治区桂林市象山区,企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3937-9979 |
牙齿瓷贴面 | 1737-10717 |
E-MAX | 2271-16174 |
3D全瓷牙贴面 | 1567-17301 |
Mega隐形瓷贴面 | 1419-15640 |
美国皓齿 | 2364-17006 |
瓷贴面 | 2460-17091 |
烤瓷牙补牙 | 1669-12845 |
烤瓷牙种植 | 1432-25092 |
全瓷牙种植 | 2743-25747 |
合金烤瓷牙 | 2645-25152 |
贵金属烤瓷牙 | 2872-29359 |
二氧化锆全瓷牙 | 2805-25943 |
镶牙 | 1720-10691 |
牙冠 | 2584-26820 |
前突牙 | 2448-31341 |
内收牙 | 2456-28808 |
牙齿脱落 | 2426-32167 |
微创种植 | 2765-25077 |
活动假牙 | 2965-29360 |
假牙 | 2854-32420 |
美容冠 | 1229-3698 |
龅牙矫正 | 4278-11349 |
地包牙矫正 | 4550-12950 |
虎牙矫正 | 2753-10872 |
牙齿不齐 | 1428-11116 |
牙齿稀疏 | 1392-11399 |
牙齿拥挤 | 5253-23064 |
隐适美 | 7690-82868 |
隐形正畸 | 9793-81438 |
金属托槽矫正 | 9194-99607 |
自锁托槽矫正 | 8656-85160 |
透明托槽矫正 | 9863-91838 |
透明隐形矫正 | 8446-81033 |
隐形矫正 | 7721-95152 |
隐形牙套 | 7724-91313 |
牙齿拥挤矫正 | 7263-85563 |
地包天矫正 | 8326-94629 |
凸嘴矫正 | 9255-100149 |
金属托槽 | 7215-98488 |
半隐型矫正 | 9920-92038 |
陶瓷矫正 | 9591-81287 |
深覆颌 | 8590-80184 |
牙套 | 8938-91750 |
牙颌畸形 | 9235-97517 |
补牙 | 740-12914 |
牙齿缺损修复 | 1454-10177 |
坏牙 | 1106-11503 |
蛀牙 | 1439-10758 |
拔智齿 | 1376-10973 |
牙齿综合 | 1339-10892 |
根管治疗 | 1219-10483 |
牙周护理 | 1197-12073 |
牙渍 | 1397-11010 |
阻生牙 | 1166-10245 |
隐裂牙 | 1219-10650 |
多生牙 | 1485-10340 |
磨牙 | 1404-10716 |
塞牙 | 1148-10309 |
牙缝变大 | 1270-12479 |
龋齿 | 1288-11403 |
牙齿断裂 | 1082-12534 |
虫牙 | 1350-10515 |
牙洞 | 1172-12830 |
树脂补牙 | 1214-10603 |
浅龋 | 1134-11731 |
中龋 | 1492-11628 |
深龋 | 1426-10989 |
3M树脂补牙 | 1135-11643 |
烂牙 | 1409-10107 |
牙齿龋坏 | 1378-11694 |
微创根管 | 1481-11908 |
牙痛 | 1205-10910 |
牙磨损 | 1242-11723 |
牙脱位 | 1430-12816 |
牙齿外伤 | 1204-10377 |
超声波洁牙 | 405-2042 |
咖啡牙美白 | 489-2377 |
喷砂洁牙 | 396-2052 |
色素牙美白 | 412-8371 |
四环素牙美白 | 412-7262 |
洗牙 | 359-2244 |
牙齿冷光美白 | 490-2383 |
牙齿抛光 | 338-1615 |
牙齿漂白 | 481-2090 |
烟渍牙美白 | 443-2227 |
冷光美白 | 463-2250 |
皓齿美白 | 438-2205 |
牙黄变白 | 445-2187 |
氟斑牙美白 | 407-2237 |
变色牙美白 | 474-2287 |
黑牙美白 | 496-2122 |
茶渍牙美白 | 482-2081 |
牙美白 | 498-2233 |
半口牙种植 | 56595-133950 |
单颗牙种植 | 12262-31128 |
多颗牙种植 | 25155-170213 |
后牙种植 | 14604-62401 |
前牙种植 | 9854-32514 |
全口牙种植 | 97978-253210 |
种植牙/颗 | 9207-15398 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8810-15206 |
美国3I种植牙/颗 | 9158-23881 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11709-18788 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11221-17511 |
德国贝格种植牙/颗 | 9918-19274 |
美国百康种植牙/颗 | 8527-15639 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11194-20850 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9272-15873 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6545-10063 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5048-10452 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5268-16678 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5793-10476 |
韩国dio种植牙/颗 | 5523-10331 |
德国ICX种植牙/颗 | 10836-19441 |
法国安多健种植/颗 | 11536-17943 |
进口种植牙/颗 | 9053-15470 |
国产种植牙 | 5019-13658 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看:
相关文章