温州尚善之美口腔门诊部(温州雅美口腔门诊部)
整形医院排名2022年08月13日 11:1741编辑{/if}
机构介绍
温州尚善之美口腔门诊部是一家正规的、靠谱的口腔机构,温州尚善之美口腔门诊部(普通合伙)成立于2005年09月12日,注册地位于浙江省温州市划龙桥路263号画彩组团3幢104、105室,法定代表人为温州尚善口腔医疗管理服务有限公司。
统一社会信用代码91330302780481529A,工商注册号330302000119795,登记温州市鹿城区市场监督管理局,企业类型普通合伙企业,行政区划浙江省温州市鹿城区。经营范围包括诊疗科目:口腔科(在医疗机构执业许可证有期限内经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3927-8048 |
牙齿瓷贴面 | 1986-11654 |
E-MAX | 1447-15978 |
3D全瓷牙贴面 | 2929-17884 |
Mega隐形瓷贴面 | 2980-17272 |
美国皓齿 | 2481-16801 |
瓷贴面 | 1868-17350 |
烤瓷牙补牙 | 1655-12540 |
烤瓷牙种植 | 1606-24896 |
全瓷牙种植 | 2655-30391 |
合金烤瓷牙 | 2436-29699 |
贵金属烤瓷牙 | 2867-29513 |
二氧化锆全瓷牙 | 2687-29734 |
镶牙 | 1606-11760 |
牙冠 | 2607-29302 |
前突牙 | 2838-26870 |
内收牙 | 2772-29067 |
牙齿脱落 | 2505-32252 |
微创种植 | 2740-27331 |
活动假牙 | 2534-30525 |
假牙 | 2923-30983 |
美容冠 | 1293-3518 |
龅牙矫正 | 4759-10162 |
地包牙矫正 | 4304-11195 |
虎牙矫正 | 2886-12232 |
牙齿不齐 | 1083-11421 |
牙齿稀疏 | 1472-10278 |
牙齿拥挤 | 5501-21609 |
隐适美 | 8145-100047 |
隐形正畸 | 9986-81425 |
金属托槽矫正 | 7981-102348 |
自锁托槽矫正 | 7857-91302 |
透明托槽矫正 | 9539-85514 |
透明隐形矫正 | 7112-92808 |
隐形矫正 | 9447-88250 |
隐形牙套 | 7502-90013 |
牙齿拥挤矫正 | 9305-88508 |
地包天矫正 | 9735-102535 |
凸嘴矫正 | 7064-87697 |
金属托槽 | 8327-87579 |
半隐型矫正 | 8800-95430 |
陶瓷矫正 | 8666-102288 |
深覆颌 | 7257-98593 |
牙套 | 9012-99494 |
牙颌畸形 | 8962-95070 |
补牙 | 814-12386 |
牙齿缺损修复 | 1312-11691 |
坏牙 | 1445-11425 |
蛀牙 | 1247-11490 |
拔智齿 | 1426-12817 |
牙齿综合 | 1181-11617 |
根管治疗 | 1356-10282 |
牙周护理 | 1293-10539 |
牙渍 | 1333-12551 |
阻生牙 | 1162-11513 |
隐裂牙 | 1147-12657 |
多生牙 | 1320-11403 |
磨牙 | 1202-11032 |
塞牙 | 1056-12347 |
牙缝变大 | 1055-11854 |
龋齿 | 1196-12732 |
牙齿断裂 | 1176-11773 |
虫牙 | 1124-10390 |
牙洞 | 1421-12275 |
树脂补牙 | 1183-10024 |
浅龋 | 1228-10673 |
中龋 | 1181-12471 |
深龋 | 1387-10482 |
3M树脂补牙 | 1357-10523 |
烂牙 | 1100-10556 |
牙齿龋坏 | 1267-11530 |
微创根管 | 1225-12371 |
牙痛 | 1226-12867 |
牙磨损 | 1307-12341 |
牙脱位 | 1322-10229 |
牙齿外伤 | 1112-11417 |
超声波洁牙 | 456-2306 |
咖啡牙美白 | 445-2205 |
喷砂洁牙 | 368-2078 |
色素牙美白 | 470-8123 |
四环素牙美白 | 433-7316 |
洗牙 | 388-2070 |
牙齿冷光美白 | 401-2227 |
牙齿抛光 | 327-1541 |
牙齿漂白 | 430-2297 |
烟渍牙美白 | 433-2353 |
冷光美白 | 459-2177 |
皓齿美白 | 467-2357 |
牙黄变白 | 491-2230 |
氟斑牙美白 | 432-2109 |
变色牙美白 | 493-2242 |
黑牙美白 | 403-2192 |
茶渍牙美白 | 494-2196 |
牙美白 | 479-2307 |
半口牙种植 | 53106-122354 |
单颗牙种植 | 11123-27970 |
多颗牙种植 | 25944-194220 |
后牙种植 | 15636-59734 |
前牙种植 | 9201-35000 |
全口牙种植 | 81680-331533 |
种植牙/颗 | 6760-18594 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8206-18738 |
美国3I种植牙/颗 | 8062-23435 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11527-17486 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11161-19401 |
德国贝格种植牙/颗 | 9078-15524 |
美国百康种植牙/颗 | 9597-16983 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11501-22497 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8193-17012 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6267-10419 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5712-9282 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5761-16311 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5291-10161 |
韩国dio种植牙/颗 | 5311-10425 |
德国ICX种植牙/颗 | 10098-19005 |
法国安多健种植/颗 | 11951-16922 |
进口种植牙/颗 | 9199-16565 |
国产种植牙 | 5430-11181 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看:
标签:汕头那家整形医院正规
相关文章