宁波宫主瑞丽斯医疗美容门诊部(宁波凯丽国际医疗美容门诊部)
整形医院排名2022年08月13日 11:1145编辑{/if}
机构介绍
宁波宫主瑞丽斯整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,宁波高新区宫主瑞丽斯医疗美容门诊部成立于2015年01月19日,注册地位于浙江省宁波高新区翡翠湾17号022幢1-1、2-1、3-1,法定代表人为赵一霖。
统一社会信用代码91330201316900240W,工商注册号330215000105541,登记宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区(新材料科技城)分局,企业类型有限责任公司(自然人投资或控股),行政区划浙江省宁波市,经营范围包括医疗美容科;美容外科;美容皮肤科;美容中医科;麻醉科;医学检验科。(在相应的许可证有期内经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 5933 - 21079 | |||||
全切双眼皮 | 4839 - 32204 | |||||
埋线双眼皮 | 3323 - 18731 | |||||
芭比双眼皮 | 7353 - 24016 | |||||
双眼皮修复 | 7529 - 22527 | |||||
开外眼角 | 1351 - 5956 | |||||
开内眼角 | 1104 - 5634 | |||||
开眼尾 | 1400 - 7197 | |||||
吸脂去眼袋 | 1052 - 4220 | |||||
超声去眼袋 | 1996 - 6199 | |||||
外切去眼袋 | 1627 - 6076 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 740 - 6434 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2622 - 8817 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2841 - 8015 | |||||
激光去黑眼圈 | 1518 - 10398 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1886 - 8546 | |||||
超声去黑眼圈 | 2667 - 9960 | |||||
上睑下垂矫正 | 1882 - 5781 | |||||
眼睑吸脂 | 2409 - 8352 | |||||
洗眉 | 2520 - 10397 | |||||
提眉/切眉 | 2452 - 9799 | |||||
绣眉 | 1282 - 3880 | |||||
丰眉弓 | 4721 - 10321 | |||||
眼部手术 | 11029 - 59751 | |||||
假体隆鼻 | 3699 - 25478 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5615 - 21133 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5547 - 22175 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4444 - 8309 | |||||
垫鼻尖 | 4265 - 12795 | |||||
鼻孔缩小 | 3414 - 8163 | |||||
鼻翼缩小 | 4298 - 8106 | |||||
鼻头缩小 | 3215 - 8919 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4134 - 12189 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4753 - 12043 | |||||
打注射瘦脸 | 1479 - 18970 | |||||
去颊脂垫 | 3072 - 10146 | |||||
手术去除咬肌 | 4932 - 18483 | |||||
丰面颊 | 2421 - 5633 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3721 - 9420 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1400 - 213868 | |||||
颧骨内推 | 17181 - 58592 | |||||
颧弓降低 | 15145 - 54709 | |||||
改脸型 | 8847 - 33509 | |||||
瓜子脸手术 | 9079 - 56233 | |||||
磨下颌角 | 6574 - 77042 | |||||
凸嘴矫正 | 7473 - 16959 | |||||
地包天矫正 | 9247 - 53549 | |||||
附耳整形 | 759 - 3367 | |||||
丰耳垂 | 2935 - 9013 | |||||
招风耳矫正 | 4429 - 11408 | |||||
全耳再造 | 2857 - 10520 | |||||
丰唇珠 | 2564 - 9729 | |||||
丰唇 | 2412 - 6127 | |||||
漂唇 | 1703 - 4458 | |||||
唇腭裂手术 | 4928 - 28746 | |||||
兔唇修复 | 4456 - 26188 | |||||
厚唇改薄 | 3257 - 18672 | |||||
去露龈笑 | 720 - 3196 | |||||
牙齿矫正 | 4476 - 24742 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1662 - 12042 | |||||
洗牙 | 306 - 2040 | |||||
拔智齿 | 438 - 2014 | |||||
种植牙 | 1411 - 16882 | |||||
烤瓷牙 | 1440 - 22330 | |||||
美容冠 | 1366 - 3160 | |||||
乳房下垂矫正 | 13826 - 38515 | |||||
假体隆胸 | 5757 - 191185 | |||||
自体脂肪丰胸 | 14961 - 119179 | |||||
乳头缩小 | 1442 - 5213 | |||||
乳晕漂红 | 1439 - 5448 | |||||
去副乳 | 4473 - 21041 | |||||
奥美定取出 | 19162 - 32565 | |||||
巨乳缩小 | 7706 - 15177 | |||||
大腿吸脂 | 2172 - 25865 | |||||
腰部吸脂 | 4227 - 26149 | |||||
腹部吸脂 | 5265 - 18188 | |||||
手臂吸脂 | 2634 - 10130 | |||||
提臀 | 11390 - 31198 | |||||
小腿吸脂 | 1690 - 12141 | |||||
后背吸脂 | 1702 - 12833 | |||||
去鱼尾纹 | 2979 - 8155 | |||||
热玛吉 | 913 - 5303 | |||||
超声提拉 | 1553 - 9370 | |||||
黑脸娃娃 | 1424 - 5040 | |||||
光子嫩肤 | 1519 - 9998 | |||||
去红血丝 | 910 - 7167 | |||||
去胎记 | 1101 - 5569 | |||||
激光脱毛 | 727 - 1439 | |||||
除腋臭 | 1380 - 6467 | |||||
祛痘 | 1930 - 9676 | |||||
疤痕修复 | 1128 - 12818 | |||||
激光点痣 | 141 - 3072 | |||||
激光美肤激光 | 2783 - 9403 | |||||
激光祛斑 | 1731 - 12394 | |||||
头发种植 | 9928 - 17378 | |||||
胸毛种植 | 862 - 32016 | |||||
发际线种植 | 2107 - 5113 | |||||
眉毛种植 | 12077 - 33012 | |||||
阴毛移植 | 2602 - 5539 | |||||
阴道紧缩 | 3818 - 14845 | |||||
阴唇整形 | 3950 - 9173 | |||||
处女膜修复 | 9346 - 192064 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看:
标签:瘦脸针美容整形医院
相关文章