杭州美丽魔方医疗美容门诊部(杭州唯美医疗美容)
整形医院排名2022年08月13日 11:1055编辑{/if}
机构介绍
杭州美丽魔方整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,杭州美丽魔方医疗美容门诊部成立于2019年02月02日,注册地位于浙江省杭州市滨江区浦沿街道巧圆公寓商铺24号,统一社会信用代码91330108MA2GK5KB5K,法定代表人为朱文静。
杭州美丽魔方医疗美容门诊部的登记杭州市高新区(滨江)市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人投资或控股),行政区划浙江省杭州市滨江区,经营范围包括服务:诊疗服务(凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6216 - 25775 | |||||
全切双眼皮 | 4945 - 31963 | |||||
埋线双眼皮 | 3963 - 15665 | |||||
芭比双眼皮 | 7182 - 23782 | |||||
双眼皮修复 | 8006 - 22782 | |||||
开外眼角 | 1301 - 6075 | |||||
开内眼角 | 1409 - 6127 | |||||
开眼尾 | 1512 - 8704 | |||||
吸脂去眼袋 | 1110 - 4121 | |||||
超声去眼袋 | 1599 - 6382 | |||||
外切去眼袋 | 1878 - 6530 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 941 - 7179 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2595 - 8156 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2862 - 10043 | |||||
激光去黑眼圈 | 1773 - 10330 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1578 - 9517 | |||||
超声去黑眼圈 | 2940 - 8337 | |||||
上睑下垂矫正 | 1521 - 5635 | |||||
眼睑吸脂 | 2310 - 9672 | |||||
洗眉 | 2958 - 12254 | |||||
提眉/切眉 | 2535 - 9835 | |||||
绣眉 | 1309 - 3770 | |||||
丰眉弓 | 4369 - 8800 | |||||
眼部手术 | 11076 - 59500 | |||||
假体隆鼻 | 3227 - 24966 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5208 - 25862 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5359 - 20885 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4033 - 10387 | |||||
垫鼻尖 | 4528 - 12408 | |||||
鼻孔缩小 | 3572 - 8431 | |||||
鼻翼缩小 | 4966 - 8525 | |||||
鼻头缩小 | 3937 - 8111 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4626 - 11682 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4586 - 12927 | |||||
打注射瘦脸 | 1430 - 18010 | |||||
去颊脂垫 | 2843 - 8730 | |||||
手术去除咬肌 | 4321 - 17320 | |||||
丰面颊 | 2568 - 5290 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3669 - 8604 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1692 - 218058 | |||||
颧骨内推 | 16706 - 57694 | |||||
颧弓降低 | 19502 - 61885 | |||||
改脸型 | 8995 - 36914 | |||||
瓜子脸手术 | 8630 - 60803 | |||||
磨下颌角 | 7465 - 77808 | |||||
凸嘴矫正 | 7650 - 16373 | |||||
地包天矫正 | 7860 - 56373 | |||||
附耳整形 | 998 - 3133 | |||||
丰耳垂 | 2516 - 9820 | |||||
招风耳矫正 | 4742 - 12711 | |||||
全耳再造 | 2911 - 9601 | |||||
丰唇珠 | 2525 - 9084 | |||||
丰唇 | 2671 - 5629 | |||||
漂唇 | 1779 - 4107 | |||||
唇腭裂手术 | 4624 - 26693 | |||||
兔唇修复 | 4509 - 30890 | |||||
厚唇改薄 | 3907 - 17899 | |||||
去露龈笑 | 758 - 3012 | |||||
牙齿矫正 | 4702 - 21898 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1772 - 10652 | |||||
洗牙 | 357 - 2236 | |||||
拔智齿 | 429 - 2165 | |||||
种植牙 | 1567 - 18424 | |||||
烤瓷牙 | 1548 - 25908 | |||||
美容冠 | 1368 - 3607 | |||||
乳房下垂矫正 | 12754 - 31635 | |||||
假体隆胸 | 5278 - 161681 | |||||
自体脂肪丰胸 | 14079 - 111139 | |||||
乳头缩小 | 1988 - 6497 | |||||
乳晕漂红 | 1219 - 5837 | |||||
去副乳 | 4690 - 25284 | |||||
奥美定取出 | 13500 - 31921 | |||||
巨乳缩小 | 5694 - 15542 | |||||
大腿吸脂 | 2421 - 25665 | |||||
腰部吸脂 | 4920 - 28044 | |||||
腹部吸脂 | 5799 - 18146 | |||||
手臂吸脂 | 2474 - 10345 | |||||
提臀 | 11686 - 27598 | |||||
小腿吸脂 | 1800 - 10915 | |||||
后背吸脂 | 1820 - 12287 | |||||
去鱼尾纹 | 2877 - 9580 | |||||
热玛吉 | 1146 - 5662 | |||||
超声提拉 | 1474 - 8796 | |||||
黑脸娃娃 | 1290 - 5274 | |||||
光子嫩肤 | 1876 - 9980 | |||||
去红血丝 | 712 - 6482 | |||||
去胎记 | 1060 - 6122 | |||||
激光脱毛 | 717 - 1409 | |||||
除腋臭 | 1067 - 6108 | |||||
祛痘 | 1784 - 9303 | |||||
疤痕修复 | 1088 - 10509 | |||||
激光点痣 | 103 - 3508 | |||||
激光美肤激光 | 2844 - 10224 | |||||
激光祛斑 | 1781 - 11808 | |||||
头发种植 | 9133 - 15189 | |||||
胸毛种植 | 894 - 37586 | |||||
发际线种植 | 2219 - 4556 | |||||
眉毛种植 | 16771 - 38476 | |||||
阴毛移植 | 2835 - 6102 | |||||
阴道紧缩 | 3973 - 12582 | |||||
阴唇整形 | 3454 - 10115 | |||||
处女膜修复 | 11760 - 174589 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看:
标签:瘦脸针美容整形医院
相关文章