霍州市人民医院口腔科(霍州市人民医院口腔科怎么样)
整形医院排名2022年08月13日 11:1065编辑{/if}

机构介绍
霍州市人民医院口腔科是一家正规的、靠谱的口腔机构,霍州市人民医院创建于1947年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的二级甲等综合公立医院,开放床位220张,年门诊60000余人次,住院9000余人次。
医院设备先进,技术力量雄厚,现有人员390人,在编240人。专业技术人员313人 ,其中高级职称32人,中级职称132人。医院科室设置齐全,心血管内科、神经内科为山西省县级医院重点专科;神经内科、骨科为临汾市重点学科;产科为霍州市重点学科;超声科正在申报临汾市重点学科。
在受援期间,省医将长期派驻专家在市人民院开展诊疗活动,对医院人员进行多方面培训,协助医院新技术、新项目的开展,整体提高医院的管理水平和医疗服务水平。投资近300万元的全国较先进内镜奥林巴斯CV--290于2014年底投入使用,力争三年内建成临汾市厉害的内镜中心。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3831-8955 |
牙齿瓷贴面 | 1721-12575 |
E-MAX | 2121-15632 |
3D全瓷牙贴面 | 2937-15729 |
Mega隐形瓷贴面 | 2702-16233 |
美国皓齿 | 1948-16322 |
瓷贴面 | 2535-16443 |
烤瓷牙补牙 | 1985-13556 |
烤瓷牙种植 | 1418-24486 |
全瓷牙种植 | 2773-31646 |
合金烤瓷牙 | 2897-30057 |
贵金属烤瓷牙 | 2881-26567 |
二氧化锆全瓷牙 | 2918-29948 |
镶牙 | 1691-11861 |
牙冠 | 2928-28255 |
前突牙 | 2517-30823 |
内收牙 | 2918-28642 |
牙齿脱落 | 2888-28453 |
微创种植 | 2440-28688 |
活动假牙 | 2400-25845 |
假牙 | 2955-32052 |
美容冠 | 1160-3667 |
龅牙矫正 | 4426-11809 |
地包牙矫正 | 4816-10265 |
虎牙矫正 | 2670-12906 |
牙齿不齐 | 1272-10493 |
牙齿稀疏 | 1491-10079 |
牙齿拥挤 | 5934-25033 |
隐适美 | 8028-101762 |
隐形正畸 | 8466-101792 |
金属托槽矫正 | 8562-99982 |
自锁托槽矫正 | 7680-81884 |
透明托槽矫正 | 7425-92099 |
透明隐形矫正 | 9151-87681 |
隐形矫正 | 9736-98464 |
隐形牙套 | 8623-86308 |
牙齿拥挤矫正 | 9839-85793 |
地包天矫正 | 9512-84460 |
凸嘴矫正 | 7565-92686 |
金属托槽 | 7094-80413 |
半隐型矫正 | 9963-92908 |
陶瓷矫正 | 9651-98351 |
深覆颌 | 8561-101757 |
牙套 | 9281-94960 |
牙颌畸形 | 7265-92845 |
补牙 | 815-10228 |
牙齿缺损修复 | 1431-10067 |
坏牙 | 1200-12579 |
蛀牙 | 1347-10144 |
拔智齿 | 1453-10239 |
牙齿综合 | 1065-10201 |
根管治疗 | 1054-12853 |
牙周护理 | 1077-11413 |
牙渍 | 1328-10694 |
阻生牙 | 1272-10959 |
隐裂牙 | 1113-12115 |
多生牙 | 1072-11655 |
磨牙 | 1139-12657 |
塞牙 | 1291-11639 |
牙缝变大 | 1230-11321 |
龋齿 | 1176-11427 |
牙齿断裂 | 1366-11454 |
虫牙 | 1449-11638 |
牙洞 | 1490-10491 |
树脂补牙 | 1361-11975 |
浅龋 | 1473-12395 |
中龋 | 1169-12542 |
深龋 | 1325-10139 |
3M树脂补牙 | 1419-11744 |
烂牙 | 1083-12943 |
牙齿龋坏 | 1234-10786 |
微创根管 | 1415-12889 |
牙痛 | 1124-12544 |
牙磨损 | 1495-12471 |
牙脱位 | 1069-11540 |
牙齿外伤 | 1238-11356 |
超声波洁牙 | 450-2287 |
咖啡牙美白 | 413-2131 |
喷砂洁牙 | 365-2059 |
色素牙美白 | 471-8088 |
四环素牙美白 | 421-7252 |
洗牙 | 319-2177 |
牙齿冷光美白 | 466-2243 |
牙齿抛光 | 367-1679 |
牙齿漂白 | 485-2255 |
烟渍牙美白 | 468-2025 |
冷光美白 | 431-2222 |
皓齿美白 | 479-2275 |
牙黄变白 | 431-2134 |
氟斑牙美白 | 441-2018 |
变色牙美白 | 450-2105 |
黑牙美白 | 485-2184 |
茶渍牙美白 | 416-2047 |
牙美白 | 432-2316 |
半口牙种植 | 51625-142805 |
单颗牙种植 | 14091-27324 |
多颗牙种植 | 28475-177766 |
后牙种植 | 16461-56031 |
前牙种植 | 8208-36402 |
全口牙种植 | 86279-218918 |
种植牙/颗 | 9521-17823 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9793-17145 |
美国3I种植牙/颗 | 8662-22868 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11372-19306 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11008-16165 |
德国贝格种植牙/颗 | 8564-15256 |
美国百康种植牙/颗 | 9227-18612 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11501-20745 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8149-17770 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6984-10079 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5941-9093 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5159-19315 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5839-10145 |
韩国dio种植牙/颗 | 5636-10331 |
德国ICX种植牙/颗 | 10222-19335 |
法国安多健种植/颗 | 11442-18333 |
进口种植牙/颗 | 9973-17545 |
国产种植牙 | 5119-14703 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看:
标签:瘦脸针美容整形医院
相关文章