浙江省新华医院口腔科(浙江省新华医院口腔科张)
整形医院排名2022年08月13日 11:0476编辑{/if}

机构介绍
浙江省新华医院口腔科是一家正规的、靠谱的口腔机构,浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)是一所集医疗、教学、科研和健康管理为一体的大型综合性三级甲等医院、全国三级甲等中西医结合医院、第三批全国重点中西医结合医院,也是浙江中医药大学直属的附属医院。
医院创建于1960年,原名“浙江省建工医院”。2003年成建制划转至浙江中医药大学,更名“浙江省新华医院”。2006年更名为“浙江中医药大学附属第二医院、第二临床医学院”。医院总建筑面积6万余平方米,核定床位1200张,年门诊量80余万人次,年出院量2万人次。
医院先后被评选为全国卫生系统先进集体、浙江省中医“名院”、浙江省健康促进医院。医院拥有500㎡的中心实验室和200㎡的泌尿男科研究所,同时为药物临床试验机构。
医院牵头组建(浙江省)中医应急救治医疗队,并入选全国首批中医药传承创新工程重点中医医院建设备选项目,获批中医临床研究基地建设单位。近年来,主持课题近30项,省部级课题49项,获各级科技成果奖62项,其中科技进步二等奖1项。
医院现有教职工1100余人,其中高级专业人员141名,博士生导师44名、硕士生导师193名,全国老中医药专家学术经验继承指导老师3人、浙江省名中医3人,拥有全国好的中医临床研修人才、全国中药特色技术传承人才、浙江省卫生高层次创新人才、省医坛新秀、省151人才等20余名。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3219-8411 |
牙齿瓷贴面 | 1557-11496 |
E-MAX | 1825-17061 |
3D全瓷牙贴面 | 2329-15163 |
Mega隐形瓷贴面 | 2804-15435 |
美国皓齿 | 2967-16251 |
瓷贴面 | 2538-15675 |
烤瓷牙补牙 | 1853-14444 |
烤瓷牙种植 | 1613-21009 |
全瓷牙种植 | 2920-31480 |
合金烤瓷牙 | 2414-31660 |
贵金属烤瓷牙 | 2669-26121 |
二氧化锆全瓷牙 | 2560-28115 |
镶牙 | 1535-12988 |
牙冠 | 2721-31548 |
前突牙 | 2950-31390 |
内收牙 | 2950-29225 |
牙齿脱落 | 2405-27389 |
微创种植 | 2834-30049 |
活动假牙 | 2878-29041 |
假牙 | 2949-29228 |
美容冠 | 1142-3010 |
龅牙矫正 | 4994-10834 |
地包牙矫正 | 4470-11510 |
虎牙矫正 | 3000-10114 |
牙齿不齐 | 1354-12865 |
牙齿稀疏 | 1396-12615 |
牙齿拥挤 | 4902-25285 |
隐适美 | 7247-94507 |
隐形正畸 | 7741-89614 |
金属托槽矫正 | 7828-87572 |
自锁托槽矫正 | 7578-92491 |
透明托槽矫正 | 7777-92342 |
透明隐形矫正 | 9222-103612 |
隐形矫正 | 7654-103609 |
隐形牙套 | 8706-95818 |
牙齿拥挤矫正 | 9314-90248 |
地包天矫正 | 8611-92304 |
凸嘴矫正 | 8864-94281 |
金属托槽 | 8136-100215 |
半隐型矫正 | 9024-82839 |
陶瓷矫正 | 8604-87466 |
深覆颌 | 8218-93684 |
牙套 | 8667-87462 |
牙颌畸形 | 7626-92700 |
补牙 | 970-10293 |
牙齿缺损修复 | 1296-12608 |
坏牙 | 1078-11218 |
蛀牙 | 1258-10081 |
拔智齿 | 1259-11217 |
牙齿综合 | 1441-10241 |
根管治疗 | 1314-11845 |
牙周护理 | 1422-10063 |
牙渍 | 1311-11731 |
阻生牙 | 1192-12357 |
隐裂牙 | 1067-12057 |
多生牙 | 1238-10695 |
磨牙 | 1151-10886 |
塞牙 | 1295-12272 |
牙缝变大 | 1257-10664 |
龋齿 | 1147-10268 |
牙齿断裂 | 1091-12028 |
虫牙 | 1175-11506 |
牙洞 | 1065-10243 |
树脂补牙 | 1096-11194 |
浅龋 | 1365-11308 |
中龋 | 1227-12562 |
深龋 | 1481-10237 |
3M树脂补牙 | 1468-11872 |
烂牙 | 1466-10250 |
牙齿龋坏 | 1197-10901 |
微创根管 | 1414-11177 |
牙痛 | 1458-12013 |
牙磨损 | 1061-12119 |
牙脱位 | 1374-12427 |
牙齿外伤 | 1140-11525 |
超声波洁牙 | 437-2361 |
咖啡牙美白 | 477-2344 |
喷砂洁牙 | 346-2315 |
色素牙美白 | 492-8285 |
四环素牙美白 | 459-7014 |
洗牙 | 335-2339 |
牙齿冷光美白 | 479-2301 |
牙齿抛光 | 373-1733 |
牙齿漂白 | 475-2199 |
烟渍牙美白 | 416-2280 |
冷光美白 | 402-2026 |
皓齿美白 | 473-2334 |
牙黄变白 | 452-2118 |
氟斑牙美白 | 493-2082 |
变色牙美白 | 442-2317 |
黑牙美白 | 422-2055 |
茶渍牙美白 | 441-2370 |
牙美白 | 427-2259 |
半口牙种植 | 58017-134171 |
单颗牙种植 | 11440-29191 |
多颗牙种植 | 24548-176069 |
后牙种植 | 19258-54634 |
前牙种植 | 8563-37442 |
全口牙种植 | 98584-313531 |
种植牙/颗 | 5478-15821 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8551-16819 |
美国3I种植牙/颗 | 8603-23664 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11079-15375 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11634-19132 |
德国贝格种植牙/颗 | 9371-15572 |
美国百康种植牙/颗 | 8871-15983 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11251-20331 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9803-17771 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6846-10284 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5997-9996 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5939-19230 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5018-10120 |
韩国dio种植牙/颗 | 5021-10160 |
德国ICX种植牙/颗 | 10673-19478 |
法国安多健种植/颗 | 11717-17241 |
进口种植牙/颗 | 9320-15340 |
国产种植牙 | 5503-13528 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看:
标签:西京整形医院澎湃
相关文章